Наши работы
- Все
- Акт технической готовности НП
- Ввод объекта в эксплуатацию и (или) подключение к централизованному теплоснабжению
- Выдача Акта раздела границ
- Выдача технических условий
- Передача теплотрассы в коммунальную собственность для последующего принятия на баланс
- Прочие услуги
- Услуги по водомерам горячего водоснабжения
Оказание данных услуг осуществляется через «iKomek 109» городские услуги по адресу проспект Мамбетова, 24, а также на портале (qalaqyzmet.kz):
1. Выдача технических условий;
2. Освидетельствование проведения гидропневматической промывки и опрессовки, наладки наружных и внутренних тепловых сетей;
3. Оформление акта технической готовности теплопотребляющих установок и тепловых сетей присоединяемых и реконструируемых объектов;
4. Заявка на отключение/подключение к тепловой сети;
5. Оформление акта обследования системы теплопотребления на предмет некачественного теплоснабжения;
6. Приемка работ с оформлением Акта выполненных работ по подготовке к предстоящему отопительному сезону;
7. Оформление акта технической готовности теплопотребляющих установок и тепловых сетей к предстоящему отопительному сезону;
8. Обследование объектов, для подключения/отключения систем теплотпотребления и оформление акта запуска/отключения системы.
Платные услуги АО «Астана-Теплотранзит» на 2025 год (иная деятельность)
№ | Наименование услуг | Стоимость услуг на 2025 год | ||
---|---|---|---|---|
1. Включение участка тепловой сети (юр. лица) | ||||
1.1 | ø15,20,25,32,40,45,57 включительно | 49 159 | ||
1.2 | ø76,89,108,114 включительно | 67 221 | ||
1.3 | ø133,159,219 включительно | 86 007 | ||
1.4 | ø273,325 включительно | 99 419 | ||
1.5 | ø373,426 включительно | 125 416 | ||
1.6 | ø530,630 включительно | 146 266 | ||
1.7 | ø720,820 включительно | 157 074 | ||
1.8 | ø920,1020 включительно | 195 349 | ||
2. Включение участка тепловой сети (физ. лица) | ||||
2.1 | ø15,20,25,32,40,45,57 включительно | 43 759 | ||
2.2 | ø76,89,108,114 включительно | 59 212 | ||
2.3 | ø133,159,219 включительно | 76 234 | ||
2.4 | ø273,325 включительно | 88 116 | ||
2.5 | ø373,426 включительно | 111 718 | ||
2.6 | ø530,630 включительно | 130 442 | ||
2.7 | ø720,820 включительно | 139 385 | ||
2.8 | ø920,1020 включительно | 174 123 | ||
3. Отключение участка тепловой сети (юр. лица) | ||||
3.1 | ø15,20,25,32,40,45,57 включительно | 38 956 | ||
3.2 | ø76,89,108,114 включительно | 50 895 | ||
3.3 | ø133,159,219 включительно | 53 258 | ||
3.4 | ø273,325 включительно | 56 014 | ||
3.5 | ø373,426 включительно | 63 739 | ||
3.6 | ø530,630 включительно | 77 206 | ||
3.7 | ø720,820 включительно | 85 678 | ||
3.8 | ø920,1020 включительно | 97 482 | ||
4. Отключение участка тепловой сети (физ. лица) | ||||
4.1 | ø15,20,25,32,40,45,57 включительно | 34 516 | ||
4.2 | ø76,89,108,114 включительно | 45 238 | ||
4.3 | ø133,159,219 включительно | 47 372 | ||
4.4 | ø273,325 включительно | 49 683 | ||
4.5 | ø373,426 включительно | 56 378 | ||
4.6 | ø530,630 включительно | 68 677 | ||
4.7 | ø720,820 включительно | 76 187 | ||
4.8 | ø920,1020 включительно | 86 541 | ||
5. Гидроопресовка тепловой сети (на 100м. трубопровода) | ||||
5.1 | ø15,20,25,32,40,45,57, 76,89,108,114 вкл. | 49 076 | ||
5.2 | ø133,159,219 включительно | 58 727 | ||
5.3 | ø273,325 включительно | 72 250 | ||
5.4 | ø373,426 включительно | 86 973 | ||
5.5 | ø530,630 включительно | 105 731 | ||
5.6 | ø720,820 включительно | 129 887 | ||
5.7 | ø920,1020 включительно | 172 638 | ||
6. Гидроопресовка тепловых сетей на базе передвижного насоса(на 100м. трубопровода) | ||||
6.1 | ø15,20,25,32,40,45,57, 76,89,108,114 вкл. | 60 782 | ||
6.2 | ø133,159,219 включительно | 70 704 | ||
6.3 | ø273,325 включительно | 84 702 | ||
6.4 | ø373,426 включительно | 99 477 | ||
6.5 | ø530,630 включительно | 118 461 | ||
6.6 | ø720,820 включительно | 146 481 | ||
6.7 | ø920,1020 включительно | 197 023 | ||
7. Испытание запорной арматуры | ||||
7.1 | ø15,20,25,32,40,45,57 включительно | 6 194 | ||
7.2 | ø76,89 включительно | 7 245 | ||
7.3 | ø108, 133 включительно | 8 176 | ||
7.4 | ø159, 219 включительно | 10 853 | ||
7.5 | ø273,325 включительно | 12 627 | ||
8. Ремонт запорной арматуры (задвижек) | ||||
8.1 | ø15,20,25,32,40,45,57 включительно | 30 100 | ||
8.2 | ø76,89 включительно | 32 456 | ||
8.3 | ø108, 133 включительно | 39 436 | ||
8.4 | ø159, 219 включительно | 45 141 | ||
9. Ультразвуковая дефектоскопия сварных стыков | ||||
9.1 | ø15,20,25,32,40,45,57 включительно | 1 272 | ||
9.2 | ø76,89 включительно | 1 825 | ||
9.3 | ø108,114,133,159 включительно | 3 400 | ||
9.4 | ø219 включительно | 4 767 | ||
9.5 | ø273,325 включительно | 6 690 | ||
9.6 | ø373,426 включительно | 9 011 | ||
9.7 | ø530 включительно | 11 108 | ||
9.8 | ø630 включительно | 13 202 | ||
9.9 | ø720,820 включительно | 17 160 | ||
9.10 | ø920,1020 включительно | 20 867 | ||
10. Включение участка паротрассы (юр. лица) | ||||
10.1 | ø15,20,25,32,40,45,57 включительно | 24 610 | ||
10.2 | ø76,89,108,114 включительно | 33 549 | ||
10.3 | ø133,159,219 включительно | 42 853 | ||
10.4 | ø273,325 включительно | 49 537 | ||
10.5 | ø373,426 включительно | 62 921 | ||
10.6 | ø530,630 включительно | 73 210 | ||
10.7 | ø720,820 включительно | 78 639 | ||
10.8 | ø920,1020 включительно | 97 698 | ||
11. Включение участка паротрассы (физ. лица) | ||||
11.1 | ø15,20,25,32,40,45,57 включительно | 21 909 | ||
11.2 | ø76,89,108,114 включительно | 29 692 | ||
11.3 | ø133,159,219 включительно | 38 011 | ||
11.4 | ø273,325 включительно | 43 914 | ||
11.5 | ø373,426 включительно | 55 797 | ||
11.6 | ø530,630 включительно | 65 249 | ||
11.7 | ø720,820 включительно | 69 930 | ||
11.8 | ø920,1020 включительно | 86 860 | ||
12. Отключение участка паротрассы (юр. лица) | ||||
12.1 | ø15,20,25,32,40,45,57 включительно | 19 422 | ||
12.2 | ø76,89,108,114 включительно | 25 392 | ||
12.3 | ø133,159,219 включительно | 26 576 | ||
12.4 | ø273,325 включительно | 27 940 | ||
12.5 | ø373,426 включительно | 31 772 | ||
12.6 | ø530,630 включительно | 38 522 | ||
12.7 | ø720,820 включительно | 42 752 | ||
12.8 | ø920,1020 включительно | 48 601 | ||
13. Отключение участка паротрассы (физ. лица) | ||||
13.1 | ø15,20,25,32,40,45,57 включительно | 17 262 | ||
13.2 | ø76,89,108,114 включительно | 22 639 | ||
13.3 | ø133,159,219 включительно | 23 688 | ||
13.4 | ø273,325 включительно | 24 895 | ||
13.5 | ø373,426 включительно | 28 326 | ||
13.6 | ø530,630 включительно | 34 320 | ||
13.7 | ø720,820 включительно | 38 038 | ||
13.8 | ø920,1020 включительно | 43 244 |
*Примечание: Недоотпуск тепловой энергии, потери сетевой воды и тепловой энергии на заполнение в стоимость не включены и рассчитываются дополнительно по факту.
