2025 жылғы 29 мамырға жоспарланған тығыздыққа сынаулар бойынша ақпарат
«Астана-Теплотранзит» АҚ 2025 жылғы 28-29 мамыр аралығында Астана қаласында жылыту маусымына дайындық және оны өткізу қағидасының (Астана қаласы мәслихатының 2014 жылғы 27 маусымдағы № 249/36-V шешімімен бекітілді. Астана қаласының Әділет департментінде 2014 жылғы 8 тамызда № 829 болып тіркелді) «жылу желілері беріктік және тығыздық (гидравликалық сығымдау) сынағына ұшырайды» деген 16-тармағына және Жылу энергиясын (жылу желілерін) тасымалдау және бөлу жүйелерін техникалық пайдалану жөніндегі үлгі нұсқаманың (Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігінің 2012 жылғы 10 ақпандағы № 4 бұйрығымен бекітілді) «Пайдаланудағы жылу желілерін беріктік және тығыздыққа гидравликалық сынау жылыту маусымы басталғанға дейін жүргізілуі тиіс. Сынау жылу энергиясы көзінің су жылытқыш қондығылары істен ажыратылған кезде, жылуды тұтыну жүйелері істен ажыратылған кезде, тұтынушылардың жылу пунктеріндегі ауашығарғыштар ашық болған кезде, жылу энергиясы көзінен бөлек шығатын магистральдар бойынша жүргізіледі» деген 10.9.9-тармағына сәйкес құбырлардың тығыздығы мен беріктігін және орнатылған арматура мен реттеуші арматураны тексеру мақсатында желілерді гидравликалық сынау жүргізілетінін хабарлайды. Осыған байланысты Сарыарқа және Байқоңыр аудандарында ыстық судың берілуі тоқтатылады.
Берілген ұйғарымға сәйкес кәсіпорын мен ұйым басшылары, ПИК және ӨК төрағалары осы кезеңде балансында жылу трассалары бар тұтынушылардың ыстық сумен жабдықтау жүйесін істен ажыратып, персоналдың кезекшілігін ұйымдастыруы қажет. Жылу желісіндегі барлық жұмыстар тоқтатылуы тиіс.
Анықтама алу үшін мына телефондарға хабарласыңыз: 771211,771216,798897,79-21-64,771292.
Жоспарланған тығыздыққа сынау мерзімдері мен шекарасы бойынша өзгерістер болуы мүмкін, бұл туралы қосымша хабарланады.
2025 жылғы 28-29 мамыр аралығында сынау кезеңінде
істен ажыратылатын нысандар тізімі
1,5,7,8,9-ЖМ
Тұрғын үй қоры
Абай даңғылы | 27,28,30,32,34,35,41,43,45/1,45/2 |
М.Әуезов көшесі | 15,15/1,16,16/1,17,19,21,22,24,25,26,27,28,29,32,32/1,35,38/1,39,41,41/1,43/1,4445,45/1,47,48,50,52а,54,56 |
Бейбітшілік көшесі | 16/1,20,20а,23,24,26,27,28,29,30,30/1,30/2,31,32,33,34/1,35,36,40,42,42а,44,44а |
Бөгенбай батыр даңғылы | 48,50,50/1,53,54,55,55/1,56,56б |
М.Ғабдуллин көшесі | 17/1,18,19,19/1 |
Ы.Дүкенұлы көшесі | 9,10,11,13,16,16/1 |
Ә.Жангелдин көшесі | 11,12,16,20,22,25,26,32,34/2 |
Желтоқсан көшесі | 12,12а,14,15,15/1,16,17,18,20/1,22/1,22/2,24/1,26,30/1,30/2,32/2,32/3,32/4 |
Жеңіс даңғылы | 14,16,18,18/1,20 |
Кенесары көшесі | 43,45,47 |
Ә.Мәмбетов көшесі | 5,5/1,30 |
Мәскеу көшесі | 38/1 |
Ә.Молдағұлова көшесі | 36 |
Ж.Омаров көшесі | 53,64 |
Отырар көшесі | 2,2/1,3,4/1,4/2,4/3 |
Республика даңғылы | 25,26,26/1,27,28,29,30,34/2,37,38,39,40,41/1,43а,46,47,48,48/1,49,55,57,59,61,7171/1 |
С.Сейфуллин көшесі | 22,23,24,25,26/1,27/2,29,33,34,34а,35,40 |
Тайбурыл көшесі | 7а,13а,13/1,19,29а |
Ташкент көшесі | 33/1 |
С.Торайғыров көшесі | 1,2,3,3/1,4,8,8/1 |
Шерқала қысқа көшесі | 2 |
Шонанұлы көшесі | 26,39,41,41/1,43,49,55,57,61,71,71/1 |
С345 | 5а |
Барлығы – 195
Білім беру нысандары
Абай даңғылы | 33 |
Ш.Айманов көшесі | 3 |
М.Әуезов көшесі | 31,46/1 |
Бөгенбай батыр даңғылы | 57 |
Ы.Дүкенұлы көшесі | 18 |
Ә.Жангелдин көшесі | 9,9а |
Кенесары көшесі | 41,49 |
Мәскеу көшесі | 41 |
Республика даңғылы | 35 |
С.Сейфуллин көшесі | 19,21 |
Тайбурыл көшесі | 17,23 |
Барлығы –16
Мектепке дейінгі мекемелер
М.Әуезов көшесі | 43/2 |
Ә.Жангелдин көшесі | 15,28,40/1 |
Желтоқсан көшесі | 28/1 |
Мәскеу көшесі | 38 |
С.Сейфуллин көшесі | 21 |
С.Торайғыров көшесі | 11 |
Шонанұлы көшесі | 47 |
Барлығы – 9
Басқа заңды тұлғалар
Абай даңғылы | 24,24/1,25,26,29,31,31/1,32,33б,35/1,36,36а,38,39,39/1,45,47 |
Аймауытов көшесі | 7 |
Ақсай көшесі | 1/2,3,3/4,5,7 |
М.Әуезов көшесі | 7а,9,10,12,13,14,18,18/1,20,20а,23,23/1,24/1,28/1,28/2,30,30/1,33,33/1,34,36,
37,38,40,42,43,46,46/1,48/1,50/1,52,55/1,56/1 |
Бейбітшілік көшесі | 4,6,8,10,14,16,16а,16б,18,18/1,19,19/1,20/1,21,22,25,28/1,30,33,33/1,34,40/1, 44/1,46 |
Бөгенбай батыр даңғылы | 40,42,44,46,47,49,51,51а,51б,52,52а,56а |
Ы.Дүкенұлы көшесі | 9/1,12,13,15/1,15/2,17,17а,17б,19/1,20,22 |
Ә.Жангелдин көшесі | 9а,11/1,12а,14,15/1,17/1,18,19,20/1,21,24,25,30,34,34а,34/1,38,38/3 |
Желтоқсан көшесі | 12,19,20,22,22а,22/3,22/4,22/5,24 |
Жеңіс даңғылы | 12,12/1,12/2,12/3,16/1,18а |
С.Жүнісов көшесі | 7,7/1 |
Кенесары көшесі | 35,37,38,39,47а |
Ә.Мәмбетов көшесі | 3/1,24,32 |
Мәскеу көшесі | 40,40а |
Ж.Омаров көшесі | 47б,53а,57,60 |
Өндіріс көшесі | 4 |
Отырар көшесі | 1/1,1/3,4,5 |
Республика даңғылы | 24,28/1,27,29,29а,33,33а,34,34а,34/2,36,41,42,42/1,43,45,48а,48/2,54,56,58, 58/1,58/1а,59,60,68,69,70,73,75 |
С.Сейфуллин көшесі | 23/1,23/2,25/1,26,27,27/1,27/3,28,30,31,34,34а,35,37,38,40,42 |
Тайбурыл көшесі | 7,9а,11/1,23/1,23/4,29,40/2,40/3,40/7,42/1,42/2 |
Ташкент көшесі | 33,33/2,33/3,33/4 |
С.Торайғыров көшесі | 13 |
Шерқала қысқа көшесі | 11 |
Шонанұлы көшесі | 8/5,8/6,8/6а,36а,36/2,41/1,45 |
Барлығы –226
Денсаулық сақтау нысандары
М.Әуезов көшесі | 11 |
Ы.Дүкенұлы көшесі | 12 |
Ә.Мәмбетов көшесі | 28 |
Республика даңғылы | 56 |
С.Сейфуллин көшесі | 28,34б |
Шонанұлы көшесі | 41/3 |
Барлығы –7
Жеке меншік сектор
М.Әуезов көшесі | 12/1,12/2,55,55/2 |
Ш.Айманов көшесі | 10/3 |
Ә.Жангелдин көшесі | 40/2,40/3,40/4,40/5 |
С.Жүнісов көшесі | 45,60б |
Қарағанды көшесі | 38 |
Шерқала қысқа көшесі | 1,2/2,3,4,5,6,7,8,9,10,12/2 |
Шонанұлы көшесі | 28,30,32,34 |
Барлығы – 27
ЖИЫНЫ – 480
Атауы | Саны |
Тұрғын үй қоры | 195 |
Білім беру нысандары | 16 |
Мектепке дейінгі мекемелер | 9 |
Басқа заңды тұлғалар | 226 |
Денсаулық сақтау нысандары | 7 |
Жеке меншік секторы | 27 |
Жиыны | 480 |
ЖДҚ бастығы А. Тоқбаев
2025 жылғы 22 мамырға жоспарланған тығыздыққа сынаулар бойынша ақпарат
«Астана-Теплотранзит» АҚ 2025 жылғы 21-22 мамыр аралығында Астана қаласында жылыту маусымына дайындық және оны өткізу қағидасының (Астана қаласы мәслихатының 2014 жылғы 27 маусымдағы № 249/36-V шешімімен бекітілді. Астана қаласының Әділет департментінде 2014 жылғы 8 тамызда № 829 болып тіркелді) «жылу желілері беріктік және тығыздық (гидравликалық сығымдау) сынағына ұшырайды» деген 16-тармағына және Жылу энергиясын (жылу желілерін) тасымалдау және бөлу жүйелерін техникалық пайдалану жөніндегі үлгі нұсқаманың (Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігінің 2012 жылғы 10 ақпандағы № 4 бұйрығымен бекітілді) «Пайдаланудағы жылу желілерін беріктік және тығыздыққа гидравликалық сынау жылыту маусымы басталғанға дейін жүргізілуі тиіс. Сынау жылу энергиясы көзінің су жылытқыш қондығылары істен ажыратылған кезде, жылуды тұтыну жүйелері істен ажыратылған кезде, тұтынушылардың жылу пунктеріндегі ауашығарғыштар ашық болған кезде, жылу энергиясы көзінен бөлек шығатын магистральдар бойынша жүргізіледі» деген 10.9.9-тармағына сәйкес құбырлардың тығыздығы мен беріктігін және орнатылған арматура мен реттеуші арматураны тексеру мақсатында желілерге гидравликалық сынау жүргізілетінін хабарлайды. Осыған байланысты Сарыарқа және Байқоңыр аудандарында ыстық судың берілуі тоқтатылады.
Берілген ұйғарымға сәйкес кәсіпорын мен ұйым басшылары, ПИК және ӨК төрағалары осы кезеңде балансында жылу трассалары бар тұтынушылардың ыстық сумен жабдықтау жүйесін істен ажыратып, персоналдың кезекшілігін ұйымдастыруы қажет. Жылу желісіндегі барлық жұмыстар тоқтатылуы тиіс.
Анықтама алу үшін мына телефондарға хабарласыңыз: 771211,771216,798897,79-21-64,771292.
Жоспарланған тығыздыққа сынау мерзімдері мен шекарасы бойынша өзгерістер болуы мүмкін. Бұл туралы қосымша хабарланады.
2025 жылғы 21-22 мамыр аралығында сынау кезеңінде
істен ажыратылатын нысандар тізімі
1А,2,3,11,12,40,43,55-ЖМ
Тұрғын үй қоры
Ақан сері көшесі | 16,18,24,24/1,59/1 |
Ақбидай көшесі | 11,13,14,15 |
Ақбұғы көшесі | 1,3,4,5,5/1,6,8,8/1 |
Алтынемел көшесі | 1,3,5,7 |
Ы.Алтынсарин көшесі | 3,3/1,3/2,6,6/1,6/2,7,7/2,8,10,14, |
Ақсеңгір көшесі | 3/2,7 |
Ш. Айтматов көшесі | 77,77/1,77/2,77/3,77/4,77/6,77/7,77/8,77/9,77/10 |
Аспара көшесі | 1,2b,2/1 |
Қ.Байсейітова көшесі | 3,4,8,10,10/1,101,101/1,103,105,107,109,122,124,124/1,126 |
Барқытбел қысқа көшесі | 28 |
Бейбарыс Сұлтан көшесі | 5,5/1,6,6/1,6/2,6/3,7,9,9/1,11,12,12/1,12/2,12/3,13,14,23,25,25а,25/1,
25/2,25/3,25/4,27 |
Бейбітшілік көшесі | 60,62,62а,64,64а,75,77,77а,79 |
Біржан сал көшесі | 1,1/1,2,2/1,3,3/1,3/2,6,8 |
Бөгенбай батыр көшесі | 3а,5а |
Бозбиік көшесі | 1/1,1/1а |
Бұланты көшесі | 4 |
В. Гете көшесі | 3,4,4а,8,10,22/1 |
І. Есенберлин көшесі | 1,2а,3,5/2,6,7/1,8,11,11/1,12,13,13/1,14,15,15/1,16,16/1,18,19,20,20/1,21,21/2,22,23,23/1, 24,26,27/1,28,29,30,32,38 |
Жарсуат қысқа көшесі | 25 |
Жеңіс даңғылы | 57,59,61,63,65,66,67,69,70,71,71/2,72,73,75,75/1,75/2,77,79/1 |
А.Затаевич көшесі | 7,8/1,10,11,12,16 |
Қараменде би Шақаұлы көшесі | 1,3,3/1,3/2,7,7/1,7/2,7/3,9,9/1,11 |
Қарасай батыр көшесі | 2в,6,15,16,20,22,22а,22б,22в,22г,22/1,24/1,24/2,25,25/1,26,26/2, 27,29,31 |
Қарталы көшесі | 3а,3/1,5,5/1,6,8,12,18,18/1 |
Қ.Кемеңгерұлы көшесі | 8,8/1,13,15,17/2,19 |
Конституция көшесі | 2,2/1,2/2,4,4/1,6,6/1,8,11,12,12/1,13,14,14/1,16,18,20,20/2,21,22,23,24/1,25,27 |
Құсжолы көшесі | 8 |
И.Құтпанов көшесі | 1,3,4,5,7,18,19,21,22,22/1,22/2,23,24,25,27,28,31,32,33,33/1 |
Мәскеу көшесі | 3/1,4,17/1,18,20,20/1,20/2,27,27/1,29,31,31/1 |
Әлия Молдағұлова көшесі | 17,20,22/1,23,24,24/1,27а,33,37,37/1,39 |
Мыңарал көшесі | 2,3,4 |
Өндіріс көшесі | 27/1,27/1к2 |
Г.Потанин көшесі | 2,3,3/2,3/11,4,4/1,4/2,6,6/1,8,10,12,12/1,12/2,13,14/1,15,16,18,20 |
Республика даңғылы | 72,74,76/1,76,77,78,79,81 |
Сарыарқа даңғылы | 41,43,50 |
Сарыбұлақ көшесі | 5,7,11,13,15а,19,34 |
Серкебаева көшесі | 43,45,47 |
Суворов көшесі | 12,14,16 |
Н.Тілендиев даңғылы | 13/1,16/1 |
Фахд бен Абдул Азиз көшесі | 1 |
Сарыбұлақ және Богенбай батыр ТК | 7,7/1 |
Ст. Зеленая роща 1
Мирный дом ТК |
1 |
Барлығы – 342
Білім беру нысандары
Ақан сері көшесі | 22 |
Ы.Алтынсарин көшесі | 1,2,9 |
Ақбұғы көшесі | 1/1 |
Бейбітшілік көшесі | 73 |
Бейбарыс Сұлтан көшесі | 15 |
Бөгенбай батыр даңғылы | 5 |
Жеңіс даңғылы | 60,62,62а,62б,62в,62/1,68,68а |
А.Затаевич көшесі | 14,14а |
І.Есенберлин көшесі | 16/2,16/4,25,27 |
Қарасай батыр көшесі | 7,10,19 |
Қ.Кемеңгерұлы көшесі | 4 |
Конституция көшесі | 9,10,24,33 |
Өндіріс көшесі | 14а |
Мәскеу көшесі | 23 |
Әлия Молдағұлова көшесі | 22,27,35 |
Сарыадыр көшесі | 3 |
Барлығы – 36
Мектепке дейінгі мекемелер
Ы.Алтынсарин көшесі | 12 |
Біржан сал көшесі | 6/1,6/2 |
А.Затаевич көшесі | 9/7(16/1) |
Қараменде би Шақаұлы көшесі | 5/1 |
Қарасай батыр көшесі | 3,31/1 |
Қ.Кемеңгерұлы көшесі | 10а |
Конституция көшесі | 5 |
Мәскеу көшесі | 21/3,29/4 |
Әлия Молдағұлова көшесі | 35 |
Г.Потанин көшесі | 11 |
Бейбітшілік көшесі | 75а |
Құтпанов көшесі | 16а |
Барлығы – 15
Басқа заңды тұлғалар
Ақан сері көшесі | 40,40/1,40/2,42,42/2,55,55/1,59,61,71,71/1 |
Ш. Айтматов көшесі | 77/5,77в |
Ақбидай көшесі | 1,1/1а,4/6,6,6/5,6/5а,6/6,8,10,10/1,10/2,13а,18 |
Ақбұғы көшесі | 1а,2,2/2,5/2,6 |
Ақсеңгір көшесі | 13,13/3 |
Ақсу-Жабағылы көшесі | 18/1,18/2,18/3 |
Ы.Алтынсарин көшесі | 4,5,7/1 |
Алтынемел көшесі | 9 |
Аспара көшесі | 01/1,2а,4/1,4/2,4/3 |
Барқытбел қысқа көшесі | 28/1 |
Қ.Байсейітова көшесі | 3/1,10/1,101а,101/2,114/2,114/3 |
Бейбарыс Сұлтан көшесі | 3,9/1,11 |
Бейбітшілік көшесі | 60,62/1,64/2,75/1 |
Ш.Бейсекова көшесі | 2/4,3,4/1,17/7,98 |
Бекетай көшесі | 12,12/2 |
Біржан сал көшесі | 2а,3а,4,4а,4/1,7а |
Бөгенбай батыр даңғылы | 1,1б,1д,1ж,1е,3а |
Бұланты көшесі | 11,12 |
Гете көшесі | 1,1а,1б,1в,1/1,1/2,1/2а,1/4,3/1,5,5/1,9/1,10а,10/1,11,11/1,11/3, 12/1,13,13/1,15,15а,15б, 15/в, 15/1, 16 |
М.Дулатов көшесі | 53/1 |
А. Диваев көшесі | 3 |
І.Есенберлин көшесі | 2/1,4,5/1,7,9/1,10,19/1,20/2,21/1,26/1,28а,30/1 |
Жарсуат қысқа көшесі | 21,21/1,23,25б |
Жеңіс даңғылы | 60,61/1,63/1,72,79,79а,79б,81а,83,83/1 |
А.Затаевич көшесі | 5/11стр,8,9/4,12,13,14а,18/1 |
Қараменде би Шақақлы көшесі | 2,5,10 |
Қарасай батыр көшесі | 1,1б,1/1,2,2а,2/2а,2б,2д,2а/1,2/1а,2к3,2к4,2/2,3/1,5,9/1,9а,11,12,14,28а,29/1,31/2 |
Қарталы көшесі | 1/1,1/1а,2/1 |
Қарталы қысқа көшесі | 5/1,5/2 |
Қ.Кемеңгерұлы көшесі | 3/2,6,6/1,9/8,9/8а,9/9,10,14/1,17а,17б,17/1,18/2,23,23/2,25,25/1 |
Кеңшалғын көшесі | 2/1 |
Кербұлақ көшесі | 6 |
Конституция көшесі | 1а,1/1,3,5/2,7,11б,12а,14/2,15ст.2,15а,19,19/1,26/2(12/2), |
Қосшығұлұлы көшесі | 27 |
Құсжолы көшесі | 1 |
И.Құтпанов көшесі | 5/1,5/2,7а,9,10а,20,24а |
Майқұтов көшесі | 17,20 |
Мәскеу көшесі | 1,3,3а,5,5/2,6,6/1,9,9а,14/4,16/5,17,21/1,21/2,21/3,25,29/3(29/1) |
Медеу көшесі | 20/2 |
Әлия Молдағұлова көшесі | 1,27б,27в,27г,27д,29,29а,29б,29в,29г,31,35а,35б |
Найзақара көшесі | 1/2 |
Өндіріс көшесі | 1,4б,12/2,14,14а,24/2,25в,28/1,28/1а,84,84а,85,85/1,88,88б |
Г.Потанин көшесі | 0,1/2,1/3,6/2,9,14,14а,15/1,16/1 |
Өнеркәсіптік аймақ | 19 |
Республика көшесі | 70/3,74а,76/2,78/1,80,82,82/1,84,84/1,84/1а,84/1б |
Саржайлау көшесі | 9/3 |
Сарыарқа даңғылы | 41/3,43/1 |
Сарыөзек көшесі | 1 |
Сарыбұлақ көшесі | 23,23а,25 |
С735 көшесі | 1,1а,3 |
Солтүстік тас жолы | 1 |
Тайбурыл көшесі | 7/2,7/3,7/4,7/5,7/6 |
Талапкер қысқа көшесі | 8/1 |
Н.Тілендиев даңғылы | 1,2/3,3,4,4а,4б,4/1,4/3,8,8а,8/1,10в,10г,10/1,10/2,10/3,12,12а |
Ұланбел көшесі | 5,5а |
Үшқоңыр көшесі | 2в,3/2, 29/1,31/1,31/3,31/4,31/5,31/6,31/7,31/8, |
Фахд бен Абдул Азиз көшесі | 29 |
Шыңтас қысқа көшесі | 1а,1а к2,1а к3,1а к4,1а к5,1/1,1/1к1,1/1к2,1/2,2,2/4,4,4/1,6,8,8а, 8а/2,8/2а, 14,16,21 |
85-көше | 9/1,11,15,20 |
Разин 1-ші қысқа көшесі | 18б,23/1 |
С354 | 3 |
Барлығы – 359
Денсаулық сақтау нысандары
Ақан сері көшесі | 20,20а |
І.Есенберлин көшесі | 5/1 |
Жеңіс даңғылы | 81 |
Барлығы – 4
Жеке меншік сектор
Ы.Алтынсарин көшесі | 14 |
Ақсеңгір көшесі | 1,2,3,4,5,7,8,9/2,10,11,12,13,14, |
Аманқарағай | 20 |
Ш.Бейсекова көшесі | 5а,15/8,15/9 |
Бұланты көшесі | 13 |
Гагарин көшесі | 1(3) |
Дальний көшесі | 17,19 |
М.Дулатов көшесі | 53 |
І.Есенберлин көшесі | 19/2 |
Жарсуат қысқа көшесі | 21а |
А.Затаевич көшесі | 5/9,9/6 |
Қарауыл көшесі | 2/2 |
Қ.Кемеңгерұлы көшесі | 1/5,1/7 |
Құсжолы | 8/4 |
Мәскеу көшесі | 14/3,16/2,16/3,18/1,18/2,18/2а,21/1,21/2 |
Медеу көшесі | 16/1,18 |
Мұхамеджанов көшесі | 8 |
Найзақара көшесі | 1/2,1/3,1/4,2/1,2/2,2/3,2/4 |
Потанин көшесі | 1/4,1/5,3/7 |
С.Разин көшесі | 14/2,25а,30 |
Сарыбұлақ көшесі | 5,7,11,20,22,24 |
Ұланбел көшесі | 1,2,3,6 |
Фахд бен Абдул Азиз көшесі | 21/1,29,31 |
Б.Хмельницкий көшесі | 53,57 |
Разин 1-ші қысқа көшесі | 18а,23 |
36-а көшесі | 1,1/1,1/3,2 |
Барлығы – 76
ЖИЫНЫ – 832
Атауы | Саны |
Тұрғын үй қоры | 342 |
Білім беру нысандары | 36 |
Мектепке дейінгі мекемелер | 15 |
Басқа заңды тұлғалар | 359 |
Денсаулық сатау нысандары | 4 |
Жеке меншік сектор | 76 |
Жиыны | 832 |
ЖДҚ бастығы А. Тоқбаев
2025 жылғы 20 мамырға жоспарланған тығыздыққа сынаулар бойынша ақпарат
«Астана-Теплотранзит» АҚ 2025 жылғы 19-20 мамыр аралығында Астана қаласында жылыту маусымына дайындық және оны өткізу қағидасының (Астана қаласы мәслихатының 2014 жылғы 27 маусымдағы № 249/36-V шешімімен бекітілді. Астана қаласының Әділет департментінде 2014 жылғы 8 тамызда № 829 болып тіркелді) «жылу желілері беріктік және тығыздық (гидравликалық тығыздау) сынағына ұшырайды» деген 16-тармағына және Жылу энергиясын (жылу желілерін) тасымалдау және бөлу жүйелерін техникалық пайдалану жөніндегі үлгі нұсқаманың (Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігінің 2012 жылғы 10 ақпандағы № 4 бұйрығымен бекітілді) «Пайдаланудағы жылу желілерін беріктік және тығыздыққа гидравликалық сынау жылыту маусымы басталғанға дейін жүргізілуі тиіс. Сынау жылу энергиясы көзінің су жылытқыш қондығылары істен ажыратылған кезде, жылуды тұтыну жүйелері істен ажыратылған кезде, тұтынушылардың жылу пунктеріндегі ауашығарғыштар ашық болған кезде, жылу энергиясы көзінен бөлек шығатын магистральдар бойынша жүргізіледі» деген 10.9.9-тармағына сәйкес құбырлардың тығыздығы мен беріктігін және орнатылған арматура мен реттеуші арматураны тексеру мақсатында желілерді гидравликалық сынау жүргізілетінін хабарлайды. Осыған байланысты Байқоңыр және Сарыарқа аудандарында ыстық судың берілуі тоқтатылады.
Берілген ұйғарымға сәйкес кәсіпорын мен ұйым басшылары, ПИК және ӨК төрағалары осы кезеңде балансында жылу трассалары бар тұтынушылардың ыстық сумен жабдықтау жүйесін істен ажыратып, персоналдың кезекшілігін ұйымдастыруы қажет. Жылу желісіндегі барлық жұмыстар тоқтатылуы тиіс.
Анықтама алу үшін мына телефондарға хабарласыңыз: 771211,771216,798897,79-21-64,771292.
Жоспарланған тығыздыққа сынау мерзімдері мен шекарасыбойынша өзгерістер болуы мүмкін. Бұл туралы қосымша хабарланады.
2025 жылғы 19-20 мамыр аралығында сынау кезеңінде
істен ажыратылатын нысандар тізімі
18,24,25,38,39,51-ЖМ
Тұрғын үй қоры
А32 көшесі | 1,1/1,3,5 |
Әзірбаев көшесі | 20, |
Ақыртас көшесі | 1/1 |
Қ.Аманжолов көшесі | 12/5стр,12/6стр,20,22,22а,24,26,26/1,26/2,28,28/1,28/2,32,32/1 |
А.Байтұрсынов көшесі | 1,2,3,4/1,4/2,5,8,9F1,9F2,9F3,10/2,12,12/1,17,17/1,17/2,19,23А,23Б,23/1В,23/2Г,23/2Г2,27,29а,29б,37,39 |
А.Бөлекпаев көшесі | 4,8,10,10/1,12 |
Дауылпаз көшесі | 7/2 |
Жұмабаев көшесі | 39 |
Ш.Қалдаяқов көшесі | 1,2,2/1,2/2,3,4,4/1,4/2,6,8,11,13,15,15/1,17,19,19/1,21/1,21/2 |
Р.Қошқарбаев даңғылы | 2,8,10,10/1,13,15,26а,26б,28,32К,32Л,32/2Е,32/3И,32/4Д,34,36 |
Қ.Қуанышбаев көшесі | 9/1,9/2,9/3,11а,11б,11бл.А,11бл.Б,11/3,12,12/1,14,15/1,15/2,15а,15б |
Б.Момышұлы көшесі | 2,2а,2б,2в,2/4а,2/4б,2/6,2/7,2/8,2/9,2/10 |
Ж.Нәжімеденов көшесі | 2,4,4/1,10,10/1,10/2,10/3,10/4,12,14,14/1,16,16а,16б,16е,20 |
С.Нұрмағамбетов көшесі | 19,21,21/1,23,23/1,25,25/1,27,27/1,29,31,31А,32/1а |
И.Панфилов көшесі | 1,1/2,2,3/1,5,6,8,10,12,14,16,18 |
Тәуелсіздік даңғылы | 39,41,43,43/3,45/1,56,56/1,56/2,56/3 |
А.Тыныбаев көшесі | 2,4,5,6,6/1,7,18 |
А.Храпатый көшесі | 3,5/1,5/2,7,7/1,9,11/1,12,13,14,15,15/1,17,17/1,19,21,21/1,21/2,23,25,25/1,25/2 |
Барлығы – 194
Білім беру нысандары
А351 көшесі | 3 |
А-191 көшесі | 2 |
Қ.Аманжолов көшесі | 34 |
А.Байтұрсынов көшесі | 7,25,35 |
Майқайың көшесі | 1 |
Ж.Нәжімеденов көшесі | 8 |
И.Панфилов көшесі | 4 |
Храпатый көшесі | 10 |
Барлығы –10
Мектепке дейінгі мекемелер
А.Бөлекпаев көшесі | 2 |
Дауылпаз көшесі | 1 |
Р. Қошқарбаев даңғылы | 11/1 |
Ж.Нәжімеденов көшесі | 18/3 |
Райымбек батыр көшесі | 18 |
Тәуелсіздік даңғылы | 49/6 |
Шертер көшесі | 5 |
Барлығы – 7
Басқа заңды тұлғалар
А351 көшесі | 7 |
Акыртас көшесі | 6 |
Қ.Аманжолов көшесі | 20,22,22а,24,26,26/1,26/2,28,28/1,28/2,32,32/1 |
Арғанаты көшесі | 24 |
Арқат қысқа көшесі | 1 |
А. Байтұрсынов көшесі | 9,33/1,37/1а,39/1а |
Балталы көшесі | 2 |
А.Бөлекпаев көшесі | 10/2 |
Дауылпаз көшесі | 11 |
Қалдаяқов көшесі | 2а |
Қарашаұлы көшесі | 30 |
Р. Қошқарбаев даңғылы | 1а,1/1,1/2,1/3,1/4,1/5,11/2,15а,26 |
Қ.Қуанышбаев көшесі | 8/1 |
Б.Момышұлы көшесі | 2д,2/1,2/2,2/3,2/4,2/5,2/11 |
Тәуелсіздік даңғылы | 41,44,48,52,54,57,59 |
А.Храпатый көшесі | 4 |
Барлығы –51
Денсаулық сақтау нысандары
Барлығы –0
Жеке меншік сектор
А-24 көшесі | 1,2,3,4,5стр,6,7,8,10,уч 124 |
Б.Әшімов көшесі | 3,4,5,6,7,8,10 |
А.Байжанбаев көшесі | 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18 |
Қ.Бекхожин көшесі | 12,14,18 |
Дауылпаз көшесі | 2,4,6,8 |
С.Зиманов көшесі | 2,6,8,14/1 |
Б.Қарашаұлы көшесі | 1,4,5,7,7/1,8,9,12,13,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,32,32а,34,36,38,39,42,44 |
Ф.Кәріпжанов көшесі | 3,4,5,7,8,10,11,12,14,16,17,18,20,22 |
Ұ.Құлымбетов көшесі | 1,2,6,10,12,13,14,17 |
К.Мырзабеков көшесі | 9,10,12 |
С.Нұрмағамбетов көшесі | 1,3,5,7,9 |
К.Оразалин көшесі | 1,3,4,6,22 |
И.Панфилов көшесі | 3,6/10,8/5,8/10,31,35,39,41,47,49,51 |
Райымбек батыр көшесі | 20,22,28,30,44,44/1,46,50 |
М.Сағдиев көшесі | 2,3,4,7,8,9,10 |
Тарлан қысқа көшесі | 1,2,5 |
Барлығы – 137
Жиыны – 399
Атауы | Саны |
Тұрғын үй қоры | 194 |
Білім беру нысандары | 10 |
Мектепке дейінгі мекемелер | 7 |
Басқа заңды тұлғалар | 51 |
Денсаулық сақтау нысандары | 0 |
Жеке меншік секторы | 137 |
Жиыны | 399 |
ЖДҚ бастығы А. Тоқбаев
2025 жылғы 15 мамырға жоспарланған тығыздыққа сынаулар бойынша ақпарат
