2025 жылғы 25 маусымға жоспарланған тығыздыққа сынаулар бойынша ақпарат
«Астана-Теплотранзит» АҚ 2025 жылғы 23 маусымнан 27 маусым ралығында Астана қаласында жылыту маусымына дайындық және оны өткізу қағидасының (Астана қаласы мәслихатының 2014 жылғы 27 маусымдағы № 249/36-V шешімімен бекітілді. Астана қаласының Әділет департментінде 2014 жылғы 8 тамызда № 829 болып тіркелді) «жылу желілері беріктік және тығыздық (гидравликалық тығыздау) сынағына ұшырайды» деген 16-тармағына және Жылу энергиясын (жылу желілерін) тасымалдау және бөлу жүйелерін техникалық пайдалану жөніндегі үлгі нұсқаманың (Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігінің 2012 жылғы 10 ақпандағы № 4 бұйрығымен бекітілді) «Пайдаланудағы жылу желілерін беріктік және тығыздыққа гидравликалық сынау жылыту маусымы басталғанға дейін жүргізілуі тиіс. Сынау жылу энергиясы көзінің су жылытқыш қондығылары істен ажыратылған кезде, жылуды тұтыну жүйелері істен ажыратылған кезде, тұтынушылардың жылу пунктеріндегі ауашығарғыштар ашық болған кезде, жылу энергиясы көзінен бөлек шығатын магистральдар бойынша жүргізіледі» деген 10.9.9-тармағына сәйкес құбырлардың тығыздығы мен беріктігін және орнатылған арматура мен реттеуші арматураны тексеру мақсатында желілерді гидравликалық сынау жүргізілетінін хабарлайды. Осыған байланысты Байқоңыр және Сарыарқа аудандарында ыстық судың берілісі ажыратылады.
Берілген ұйғарымға сәйкес кәсіпорын мен ұйым басшылары, ПИК және ӨК төрағалары осы кезеңде балансында жылу трассалары бар тұтынушылардың ыстық сумен жабдықтау жүйесін істен ажыратып, персоналдың кезекшілігін ұйымдастыруы қажет. Жылу желісіндегі барлық жұмыстар тоқтатылуы тиіс.
Анықтама алу үшін мына телефондарға хабарласыңыз: 771211,771216,798897,79-21-64,771292.
Жоспарланған тығыздыққа сынау мерзімдері мен шекарасыбойынша өзгерістер болуы мүмкін, бұл туралы қосымша хабарланады.
2025 жылғы 23 – 27 маусым аралығында сынау кезеңінде
істен ажыратылатын нысандар тізімі
6,10,20,27,31-ЖМ
Тұрғын үй қоры
Абай даңғылы | 40а,42а,44а,46а,49,51,51/2,53/1,57/1,59,59/1,61,63 |
Ағыбай батыр көшесі | 1,2,2/1,3,4,5 |
Ш.Айманов көшесі | 9,11,16,16/1,18,20,20/1,22/1 |
М. Әуезов көшесі | 1,2,4 |
А.Бараев көшесі | 1,3,5,7,9,12,13,14,21,25 |
Баянауыл көшесі | 1,71 |
Бейбітшілік көшесі | 1,3,5 |
Бөгенбай батыр даңғылы | 59,63 |
Бұқарбай батыр көшесі | 18а,21,24,25 |
М.Ғабдуллин көшесі | 1,3,3/1,4,4/1,5,6,6а,6б,6/1,9/1,9/3,11,12,12б,12/1,12/2,16 |
Ы.Дүкенұлы көшесі | 21/1,26,28,28/1,30,31/5,31/11,32/1, 34,34/1,36,37/1,37/2,37/3,38 |
Желтоқсан көшесі | 1,2,2/1,2/2,2/3,3,3/1,6,7,8 |
Жеңіс даңғылы | 1,2,3,4,5,5/1 |
Иманбаева көшесі | 1,2,3,5,5б,7,7б,7г,9,10,10а,11 |
Иманов көшесі | 1,2,4,6,7,9,10,10а,10/1,12,14,16,17,18,18а, 18/2 |
Ирченко көшесі | 31 |
Кенесары көшесі | 24,30,42,42/1,44,46,50,51,57/1,61,61/1,63 |
М.Мәмбетов көшесі | 2,2/1,4,6,8,8/1,8/2,8/3,10,10/1,12,16,20 |
Ж.Омаров көшесі | 10,100,150 |
Отырар көшесі | 7,8/2,9,10,11 |
Павлов көшесі | 29 |
Луи Пастер көшесі | 69,71,73 |
жалпы С.Ракимов көшесі | 36,91 |
Рамазан көшесі | 33 |
Республика даңғылы | 1,1/1,2/1,2/2,2/3,2/4,3,3/1,3/2,4,4/1,4/2,4/3,5,5/1,5/2,6,6/1,6/2,7,7/1,7/2,8,9,
9/1,9/2,10,10/1,11,13,16,16/1,18а,18б,18в,21,23,23/1 |
Самал көршілестік | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 |
Сарыарка даңғылы | 5,5/1,8,8/1 |
С.Сейфуллин көшесі | 41 |
Ш.Уәлиханов көшесі | 1,3,3/1,5,9,9/1,9/2,13,15,19,23,23/1,25,25/1,25/2,27,27/1 |
Барлығы – 239
Білім беру нысандары
М.Ғабдуллин көшесі | 7 |
Ы.Дүкенұлы көшесі | 23,31/3 |
Кенесары көшесі | 36 |
Ш.Уәлиханов көшесі | 11 |
Барлығы –5
Мектепке дейінгі мекемелер
М.Ғабдуллин көшесі | 8,13 |
Ы.Дүкенұлы көшесі | 32 |
жалпы С.Ракимов көшесі | 33 |
Республика даңғылы | 12/5,21/1 |
Барлығы – 6
Басқа заңды тұлғалар
Абай даңғылы | 40,42,44,46,47,55,63 |
Ағыбай батыр көшесі | 1,1а,5 |
Ш.Айманов көшесі | 2,4,6,6/1,8,13,24 |
Аймауытов көшесі | 3/2 |
М. Әуезов көшесі | 1/1,1/2,3,5,5а,6,6/1,8 |
А.Бараев көшесі | 9/2,11,15,16,17,19,23 |
Бөгенбай батыр даңғылы | 61а,62,69,71,71/1,73/1 |
Бұхарбай батыр көшесі | 22 |
М.Ғабдуллин көшесі | 2,2г,8а,10/1,10/5 |
Ы.Дүкенұлы көшесі | 19/3,19/4,20/1,22,23/1,23/2,25/1,27,27/1,29,31,31/1,31/4,34/11 |
Ә.Жангелдин көшесі | 42 |
Желтоқсан көшесі | 2т,6/1 |
Жеңіс даңғылы | 1/1,1/2,1/3,3,3/1,5 |
Иманбаева көшесі | 2п,5а,5в,7а,7в, 16,16а |
Иманов көшесі | 8,11,12,12г,13,14 |
Кенесары көшесі | 12,14,14/1,14/2,26,26/1, 26/3,28,32,36,40,48,51/1,55 |
М.Мәмбетов көшесі | 1,3,10,16,14,20/1,22 |
Мұнайшылар көшесі | 24а |
Ж.Омаров көшесі | 10а,91,111,111/1, 111/4,123 |
Орлыкөл көшесі | 2,2/1,4,4/1,6,8,9,9/4,10а,10б,11,11/4,12,13,13/10,14,14/3,15,15/2,19,19а |
Отырар көшесі | 8/1 |
Луи пастер көшесі | 68а |
Павлов көшесі | 30 |
жалпы С.Ракимов көшесі | 31/1,93,95 |
Республика даңғылы | 3,5,4/4, 6/3,7,9,9/3,11,12а,12б,12г,12/4,12/6,12/6а,15,16/2,17, 19,23, 23/1, 23/2,50/1,52,52/2,52/3,52/5,54/1,54/2,56/1,56/2,56/2а,58/2,62,62/2,64,64/1, 64/2,64/3,68/1а |
Самал көршілестік | 11,12 |
Сарыарка даңғылы | 2,4,6,8а,9д |
С.Сейфуллин көшесі | 42,42/1,42/2,42/4,42/5,42/6,42/7,45/1,47 |
Ш.Уәлиханов көшесі | 7,13/1,17,20 |
Барлығы –192
Денсаулық сақтау нысандары
Бараев көшесі | 11/1 |
Республика даңғылы | 50,50/2 |
Барлығы –3
Жеке меншік секторы
Аймауытов көшесі | 3/1 |
Асан Қайғы көшесі | 77 |
Бөгенбай батыр даңғылы | 67,67/1 |
Бұхарбай батыр көшесі | 18а |
М.Ғабдуллин көшесі | 9/5 |
С.Жүнісов көшесі | 45,60б |
Ғ.Қараш көшесі | 36,38 |
М.Мәметова көшесі | 11,13,27 |
Ж.Омаров көшесі | 125,127,129 |
Луи Пастер көшесі | 71/1 |
жалпы С.Ракимов көшесі | 123 |
Барлығы – 18
ЖИЫНЫ –463
Атауы | Саны |
Тұрғын үй қоры | 239 |
Білім беру нысандары | 5 |
Мектепке дейінгі мекемелер | 6 |
Басқа заңды тұлғалар | 192 |
Денсаулық сақтау нысандары | 3 |
Жеке меншік секторы | 18 |
Жиыны | 463 |
2025 жылғы 18 маусым жоспарланған тығыздыққа сынаулар бойынша ақпарат
«Астана-Теплотранзит» АҚ 2025 жылғы 16 маусымнан 20 масусым аралығында Астана қаласында жылыту маусымына дайындық және оны өткізу қағидасының (Астана қаласы мәслихатының 2014 жылғы 27 маусымдағы № 249/36-V шешімімен бекітілді. Астана қаласының Әділет департментінде 2014 жылғы 8 тамызда № 829 болып тіркелді) «жылу желілері беріктік және тығыздық (гидравликалық тығыздау) сынағына ұшырайды» деген 16-тармағына және Жылу энергиясын (жылу желілерін) тасымалдау және бөлу жүйелерін техникалық пайдалану жөніндегі үлгі нұсқаманың (Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігінің 2012 жылғы 10 ақпандағы № 4 бұйрығымен бекітілді) «Пайдаланудағы жылу желілерін беріктік және тығыздыққа гидравликалық сынау жылыту маусымы басталғанға дейін жүргізілуі тиіс. Сынау жылу энергиясы көзінің су жылытқыш қондығылары істен ажыратылған кезде, жылуды тұтыну жүйелері істен ажыратылған кезде, тұтынушылардың жылу пунктеріндегі ауашығарғыштар ашық болған кезде, жылу энергиясы көзінен бөлек шығатын магистральдар бойынша жүргізіледі» деген 10.9.9-тармағына сәйкес құбырлардың тығыздығы мен беріктігін және орнатылған арматура мен реттеуші арматураны тексеру мақсатында желілерді гидравликалық сынау жүргізілетінін хабарлайды. Осыған байланысты Есіл және Нұра аудандарында ыстық судың берілісі ажыратылады.
Берілген ұйғарымға сәйкес кәсіпорын мен ұйым басшылары, ПИК және ӨК төрағалары осы кезеңде балансында жылу трассалары бар тұтынушылардың ыстық сумен жабдықтау жүйесін істен ажыратып, персоналдың кезекшілігін ұйымдастыруы қажет. Жылу желісіндегі барлық жұмыстар тоқтатылуы тиіс.
Анықтама алу үшін мына телефондарға хабарласыңыз: 771211,771216,798897,79-21-64,771292.
Жоспарланған тығыздыққа сынау мерзімдері мен шекарасыбойынша өзгерістер болуы мүмкін, бұл туралы қосымша хабарланады.
2024 жылғы 16 маусым-20 маусым аралығында сынау кезеңінде
істен ажыратылатын нысандар тізімі
32,34,36,47-ЖМ
Тұрғын үй қоры
Ақмешіт көшесі | 1(1-7бл),5,5а,7,7а,7б,7/1,9,9/1,9/2,9/3,11,13,13/1,13/2,13/3,17 |
Аққұм көшесі | 20а |
Алматы көшесі | 2,11,13 |
Ә.Бөкейхан көшесі | 2,3б,6,8,8/1,10,10/1,11,11а,11/1,14,14а,14б,14в,15,15/1,16,16/1,16/2,16/3,17,17/1,18,19,20,21,21а,21/1,21/2,21/3,21/4,21/5,24,28,30 |
Бұқар жырау көшесі | 19,23,25/1,28,28а,28б,30,30/1,34,34/2 |
Достық көшесі | 8,8б,8/4,10,12,12/1 |
Жошы хан көшесі | 7,7/1,7/2,13,23,23/1,27 |
Қабанбай батыр даңғылы | 19D,29,29/1А,29/1Б,29/2,29/4,38/1,38/2,38/3,38/4,38/5,38/6,40,42,43А,43в,43бл.В,43Гбл.D,45/3,45/3к1,45/3к2,45/3к3,46,46а,46б,46/1,48,48а,48б, 48/1,48/5,48/7,48/9 |
Керей Жәнібек х-р көшесі | 2,2/1,5,6,8/1,9,11,12/1,14а,14б,14в,14/2А,14/2В,14/2С,14/2D,14/2E,14/2F,15,16,22,28,30,40 |
Мәңгілік Ел даңғылы | 17,19,19/2,21,22,23,23/1,24,26,26а,26б,27,27/1,28,29,29/1,29/2,31,33/2,35, 35/1,36,36/1,37,37/1,37/1бл1,38,39,40,40а,40/2,41,41/1,41/2,41/3,41/4,41/5,42,45Н,45J,45G,47F,47E,47D,48,49А,49В,49С |
Орынбор көшесі | 1A,1Б,10/1,10/2,10/3,10/4,12бл.1,12бл.2,12бл.3,13 |
Сауран көшесі | 2,3,3/1,4,5,5а,5б,5г,5д,6,7,7а,7б,7г,9,9а,9б,10б,10в,12/1,12/2,13,14,15,15/3,
15/4,18,18/1,20 |
Сығанақ көшесі | 21,23,23/1,25,25/1,25/2,27,33,35,35а,37,39,39/1,41,48,48а,54,54/1,58,58/1,62,62/3,64,64/1 |
Тұран даңғылы | 32/2стр,34б, 34а,37/9,38/1,40/1,40/2,42,44б,44/2 |
Түркістан көшесі | 2бл1,2бл2,2бл3,4,4а,4/1,8,8/1,8/2,10,14,14а,14/1,14/2,16/1,16/4,16/5,18,18/1,20,20/1,28,28а,28/1,28/2,30,30/1,32 |
Ұлы дала даңғылы | 45,45/1,47,47/1,51,53,53/1,55,55/1,55/2 |
25-ші көше | 9 |
Барлығы – 300
Білім беру нысандары
Бұқар жырау көшесі | 21 |
Керей Жәнібек х-р көшесі | 5/1,28/1 |
Мәңгілік Ел даңғылы | 22/1,28/1 |
Сауран көшесі | 5/1,11 |
Туран даңғылы | 42/1 |
Түркістан көшесі | 2/1,8/3,10/1,32/1 |
Барлығы – 12
Мектепке дейінгі мекемелер
Ақмешіт көшесі | 5/1,5/2 |
Алматы көшесі | 4,6,13/1 |
Ә.Бөкейхан көшесі | 4/1 |
Бұхар Жырау даңғылы | 34/3 |
Мәңгілік Ел даңғылы | 22/2,33,37/2 |
Сауран көшесі | 20/1 |
Түркістан көшесі | 12/1 |
Барлығы – 12
Басқа заңды тұлғалар
Ақмешіт көшесі | 3,7б,7/2 |
Алматы көшесі | 1,1/1,1/2,1/1а,3,5,7 |
Ә.Бөкейхан көшесі | 1,1а,12 |
Бұқар жырау көшесі | 25,34а |
Достық көшесі | 2,4,14 |
Қабанбай батыр даңғылы | 16/3,19А,19В,19С,19Е,21,27,27/1,31,33,35,36,36/4,37,39,41,43,45/1,48/6,48/8 |
Керей Жәнібек х-р көшесі | 4,8,10,10/1,12,12а,12б,12а/1,18,32 |
Мәңгілік Ел даңғылы | 11,11/1,13,14,16,18,19/1,20,20/1,20/2,29,30,30а,33/1,35а,43а,45 |
Орынбор көшесі | 1,8,8а,8б,9,14а,16 |
Сауран көшесі | 1,6/1,12,15а |
Сығанақ көшесі | 10,19,19а,43,45,47,49,54а,54/2,54/3,60/1,60/2,60/3,60/4,60/5,66,66а,70 |
Тұран даңғылы | 30,30а,34,34в,37,37/10 |
Түркістан көшесі | 2,14а/1,16 |
Ұлы дала даңғылы | 43,43/1,49 |
23-ші өтпе | 6/1 |
Барлығы – 107
Денсаулық сақтау нысандары
Қабанбай батыр даңғылы | 27 |
Керей Жәнібек х-р көшесі | 3,10,22/1 |
Мәңгілік Ел даңғылы | 16/1 |
Сығанақ көшесі | 19,46 |
Тұран даңғылы | 32,34/1,36,38 |
Барлығы – 11
Жеке меншік секторы
Барлығы – 0
Жиыны–442
Атауы | Саны |
Тұрғын үй қоры | 300 |
Білім беру нысандары | 12 |
Мектепке дейінгі мекемелер | 12 |
Басқа заңды тұлғалар | 107 |
Денсаулық сақтау нысандары | 11 |
Жеке меншік секторы | 0 |
Жиыны | 442 |
2025 жылғы 11 маусымға жоспарланған тығыздыққа сынаулар бойынша ақпарат
«Астана-Теплотранзит» АҚ 2025 жылғы 09-13 маусым аралығында Астана қаласында жылыту маусымына дайындық және оны өткізу қағидасының (Астана қаласы мәслихатының 2014 жылғы 27 маусымдағы № 249/36-V шешімімен бекітілді. Астана қаласының Әділет департментінде 2014 жылғы 8 тамызда № 829 болып тіркелді) «жылу желілері беріктік және тығыздық (гидравликалық тығыздау) сынағына ұшырайды» деген 16-тармағына және Жылу энергиясын (жылу желілерін) тасымалдау және бөлу жүйелерін техникалық пайдалану жөніндегі үлгі нұсқаманың (Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігінің 2012 жылғы 10 ақпандағы № 4 бұйрығымен бекітілді) «Пайдаланудағы жылу желілерін беріктік және тығыздыққа гидравликалық сынау жылыту маусымы басталғанға дейін жүргізілуі тиіс. Сынау жылу энергиясы көзінің су жылытқыш қондығылары істен ажыратылған кезде, жылуды тұтыну жүйелері істен ажыратылған кезде, тұтынушылардың жылу пунктеріндегі ауашығарғыштар ашық болған кезде, жылу энергиясы көзінен бөлек шығатын магистральдар бойынша жүргізіледі» деген 10.9.9-тармағына сәйкес құбырлардың тығыздығы мен беріктігін және орнатылған арматура мен реттеуші арматураны тексеру мақсатында желілерді гидравликалық сынау жүргізілетінін хабарлайды. Осыған байланысты Байқоңыр және Сарыарқа аудандарында ыстық судың берілісі ажыратылады.
Берілген ұйғарымға сәйкес кәсіпорын мен ұйым басшылары, ПИК және ӨК төрағалары осы кезеңде балансында жылу трассалары бар тұтынушылардың ыстық сумен жабдықтау жүйесін істен ажыратып, персоналдың кезекшілігін ұйымдастыруы қажет. Жылу желісіндегі барлық жұмыстар тоқтатылуы тиіс.
Анықтама алу үшін мына телефондарға хабарласыңыз: 771211, 771216, 798897, 79-21-64, 771292.
Жоспарланған тығыздыққа сынау мерзімдері мен шекарасыбойынша өзгерістер болуы мүмкін, бұл туралы қосымша хабарланады.
2025 жылғы 09-13 маусым аралығында сынау кезеңінде
істен ажыратылатын нысандар тізімі
16,19,20,22,26,46-ЖМ
Тұрғын үй қоры
Абай даңғылы | 50,66,67,69/2,71,71/1,76,78,80/1,80/2,84,87/1,87/2,92/1,92/2, 92/3,95,95/1,95/2 |
Ақжол даңғылы | 26/6,49/3,49/5,53/2 |
Асан қайғы көшесі | 8 |
Б.Бейсекбаев көшесі | 1,2,3,9,9/3,11,14,19,21,21/1 |
Е.Брусиловский көшесі | 2,4,5,14/1,14/2,14/3,15/7,18,18/1,20,22,22а,26,28 |
Ж. Досмұхамедұлы көшесі | 4,6,8,10,12,20/7 |
Дубинин қысқа көшесі | 9а |
Егемен Қазақстан көшесі | 11,12,13 |
А. Жұбанов көшесі | 1,3,3/1,3/2,4,5,6,9,10,10а,18/1,21,21а,23,25,25/1,27,27/1,29, 29/1,31/1 |
Иманов көшесі | 26,32,32/1,32/2,34,36,41,42,44,50/1 |
Кенесары көшесі | 52,58,62,64,65,69,69а,70,70а,73,73а,74,77,77а,80,82,84 |
Кравцов көшесі | 3,3/1,3/2,5,5/1,5/2,7,7/1,9 |
Күлтөбе қысқа көшесі | 7/1,9,11 |
Отырар көшесі | 18 |
А.Пушкин көшесі | 1,2,2/1,3/1,4,6,6/1,7,9,13 |
С.Рақимов көш. | 22 |
С.Сейфуллин көшесі | 54/2,54/3,54/4,56/1,65,65/1,69/1,69/2 |
Ә.Сембинов көшесі | 7,9,9/1,10/1,10/4,12/1,12/2,14,14/1,14/2,20,21,23а,24,24/1,26, 26/1 |
Тараз көшесі | 2,6 |
Ж.Тархан көшесі | 5,5а,5/1,7,7/1,9,17 |
Толстой көшесі | 11,17/1 |
ул.Ш.Имамбаевой | 8, 8/1, 8/2,8/3, |
Ш.Уәлиханов көшесі | 12 |
А.Янушкевич көшесі | 1,1/2,3,5,8,8/1,8/2,10/2,10/3 |
Барлығы – 180
Білім беру нысандары
Абай даңғылы | 74/1 |
Әл-Фараби даңғылы | 53/3 |
Б.Бейсекбаев көшесі | 3/1 |
Ж. Досмұхамедұлы көшесі | 2 |
А. Жұбанов көшесі | 7 |
Иманов көшесі | 37 |
Ул.Ш.Иманбаевой | 4 |
Кенесары көшесі | 60,81 |
Отырар көшесі | 15/9 |
С.Сейфуллин көшесі | 50,59,67,67а |
Ә.Сембинов көшесі | 23 |
Ж.Тархан көшесі | 16 |
А.Янушкевич көшесі | 6 |
Барлығы –17
Мектепке дейінгі мекемелер
Абай даңғылы | 86/1 |
А. Әлімжанов көшесі | 50а |
Е.Брусиловский көшесі | 4/3 |
Ж.Досмұхамедұлы көшесі | 2а |
Егемен Қазақстан көшесі | 10 |
А.Жұбанов көшесі | 2, 10 |
Иманов көшесі | 40 |
Минский қысқа көшесі | 4 |
Отырар көшесі | 15/2,15/7 |
Тараз көшесі | 11/2 |
Барлығы – 12
Басқа заңды тұлғалар
Абай даңғылы | 48,58/1,58/1к1,60,60/1,60/2,65/5,67к,68,69,70,70а,71/2,72,72а,73/1,73/3,74/6,74/7,76/1,80,82,88/4,89,91,97 |
Абыралы қысқа көшесі | 13,13/7 |
А. Әлімжанов көшесі | 48,50,50а,54 |
Әл-Фараби даңғылы | 24,24/2,28,30,30а,30/2,30/2в,30/3,32а,32г,32/1,38,44,46,48,48/1, 48/2,49,49/3,50,51/2а,52,53/1,53/4,53/5,53/6,55,68 |
Ақсүмбе қысқа көшесі | 4а,6,10,12/1 |
Асан қайғы көшесі | 41/1 |
Б.Бейсекбаев көшесі | 2,5,9/1,9/2,9/3,11,15/1,16/1,21/2,24г,24/1,24/1а,24/1д,25,25/1,25/1а, 25/4,26,28, 28/1,28/3,28/6,28/7,28/8,28/9,30 |
Е.Брусиловский көшесі | 16,17/3,17/4,21,21а,22б,24,24/1,26/1 |
Гастелло қысқа көшесі | 2/1 |
У.Громова қысқа көшесі | 1 |
Ж. Досмұхамедұлы көшесі | 1/2,4/1,10а,20/6,30 |
Егемен Қазақстан көшесі | 3/4,3/5,3/5а,5/6,5/13,6/1,7,7а,7/2,8/2,9,9/3,10/2,15 |
Жетіген көшесі | 24,28,28а,29/1,29/1а,29/1б,30,32,32/1,35,36/2,37,37/2,39,40,41 |
Ш.Жиенқұлова көшесі | 3/3,5/1,5/5,7ст1,7/2,7/2ст1, 7/2ст2,7/6,9,9/2,11/3,11/4,14/1,14/2, 14/3,16,16а, 16/4,38/1 |
А.Жұбанов көшесі | 1,10,12/6,16,20,22,22/1,22а,23/1,23/2,24,24а,24/1,24/2,24/3,26,29а,31,31/2,31/3,31/4,33,33/3,83 |
Иманов көшесі | 19,21,26,28,31,31/1,32,32а,32/3,32/7,37,40/2,47/1,47/2,50,52,52/1 |
Кенесары көшесі | 60а,70а,74,75,75/1,79/1,80,80/1,89,89/1,89/3,89/4,89а |
Кравцов көшесі | 5а,5/3,7/2 |
Күлтөбе қысқа көшесі | 2,4,7,16 |
Литейная көшесі | 28 |
Мирный қысқа көшесі | 12,14,19 |
Мұхамед-Хайдар Дулати көшесі | 88а |
Ж.Омаров көшесі | 166 |
Отырар көшесі | 15 |
Перов қысқа көшесі | 1 |
А.Пушкин көшесі | 2,3,3/1,3/2,5,8,11,11/1,11/1а,35,35/1,35/2,37/2,37/2а,37/4,41,41/1,41/3,41/5,42,43,43/1,45,45а,49,49а,51,51/1,51/1а,53,53/1,53/3,55/1,55/2,55/3,59б,59/3 |
Сарысу көшесі | 56 |
С.Сейфуллин көшесі | 48/3,48/6,56/2,56/7,57/7,63/3,63/4,63/5,67 |
Ә.Сембинов көшесі | 11/2,11/3,13/1,13/3,15,16,16/1,17,17а,19,19б,19/1,20/1,22а,25,26/2,27,27ст1,27ст2,28,28а,28/2,28/2а,28/3,29а,32,32/3 |
Сырдария көшесі | 16,26 |
Ж.Тархан көшесі | 5,5а,12,12а,14,14а,15,18,18а,20 |
Толстой тұйықы | 5 |
Толстой қысқа көшесі | 1 |
Толстой көшесі | 1в,22а,24,26,32,34 |
Целинный көршілестікі | 5/1 |
К.Циолковский | 6,6а,6в,6/2,6/2а,11,11/2,11/4,13а,15 |
А.Янушкевич көшесі | 1/1,2,4,4/1,6/1,7/1,7/4,7/6,9/1,10/5,12/2 |
157-орам | 6/1 |
Барлығы –332
Денсаулық сақтау нысандары
Ә.Сембинов көшесі | 4,4/1 |
Барлығы –2
Жеке меншік сектор
Абай даңғылы | 52/2,52/3,52/4,54/1,54/4,66/2,67/1,67/2,69/1,73/2,73/4,74/4,74/6, 74/7, 74/10, 87/3к2,88/1,88/2 |
Абыралы қысқа көшесі | 12а |
А. Әлімжанов көшесі | 18,19,19а,22,25,27 |
Асан қайғы көшесі | 2,6,22,26,75/1,75/2 |
Е.Брусиловский көшесі | 12/3,12/4,15/3а |
Гастелло қысқа көшесі | 2,6 |
Громова көшесі | 2,17 |
У.Громова қысқа көшесі | 5,7,9,11 |
Дубинин қысқа көшесі | 7,11,13 |
Егемен Қазақстан көшесі | 1,1а,3,3/1,3/2,5/7,5/11,5/12,6/2,6/3,6/4,6/5,8/1,8/3,8/4 |
Ш.Жиенқұлова көшесі | 9/6,9/7 |
А.Жұбанов көшесі | 14/1,14/2,14/3,14/5,16/1 |
Изобильный қысқа көшесі | 1,2-1,2/2,3,4,4-1,5,5/2,6,6/1,6/2,7,8,9,10,11,12,13,14,15, |
Иманов көшесі | 30/10, 30/11 |
Кенесары көшесі | 89а,89/2,89/3к3,89/5,89/6 |
Кулибин қысқа көшесі | 1 |
Күлтөбе қысқа көшесі | 1/3,3/1,3/3,5а,7/1,8/1,11/5 |
Лихачев қысқа көшесі | 56а,58а,60а |
Минский қысқа көшесі | 19,21а,21/1 |
Мирный қысқа көшесі | 12,14,17,19 |
Ж.Омаров қысқа көшесі | 131,133,135,137,139,154,156,160,164 |
Радищев қысқа көшесі | 43,45 |
Севастополь қысқа көшесі | 4,18,28/3,30,32,34/3,36/3,38/3 |
С.Сейфуллин көшесі | 46/6,46/7,46/8,46/9,46/10,48/1,48/2,48/4,48/5,56/4,56/5,56/6,56/7а, 56/8,56/9,56/11,56/12,67а,67б,67/1,67/2,67/3,67/4 |
Ә.Сембинов көшесі | 8/4 |
Сырдария көшесі | 18,20,22,24,28,30 |
Ж.Тархан көшесі | 3/9 |
Толстой қысқа көшесі | 1/1,5,7,9,11 |
Фестивальный қысқа көшесі | 2а,4,10,18 |
Чайковский қысқа көшесі | 1,1а,19 |
К.Циолковский қысқа көшесі | 4,6,8,10/3 |
А.Янушкевич көшесі | 7/1,7/2,7/3,9/2,9/3,9/4 |
Барлығы – 182
Жиыны – 725
Атауы | Саны |
Тұрғын үй қоры | 180 |
Білім беру нысандары | 17 |
Мектепке дейінгі мекемелер | 12 |
Басқа заңды тұлғалар | 332 |
Денсаулық сақтау нысандары | 2 |
Жеке меншік секторы | 182 |
Жиыны | 725 |
2025 жылғы 4 маусымға жоспарланған тығыздыққа сынаулар бойынша ақпарат
«Астана-Теплотранзит» АҚ 2025 жылғы 02-06 маусым аралығында Астана қаласында жылыту маусымына дайындық және оны өткізу қағидасының (Астана қаласы мәслихатының 2014 жылғы 27 маусымдағы № 249/36-V шешімімен бекітілді. Астана қаласының Әділет департментінде 2014 жылғы 8 тамызда № 829 болып тіркелді) «жылу желілері беріктік және тығыздық (гидравликалық тығыздау) сынағына ұшырайды» деген 16-тармағына және Жылу энергиясын (жылу желілерін) тасымалдау және бөлу жүйелерін техникалық пайдалану жөніндегі үлгі нұсқаманың (Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігінің 2012 жылғы 10 ақпандағы № 4 бұйрығымен бекітілді) «Пайдаланудағы жылу желілерін беріктік және тығыздыққа гидравликалық сынау жылыту маусымы басталғанға дейін жүргізілуі тиіс. Сынау жылу энергиясы көзінің су жылытқыш қондығылары істен ажыратылған кезде, жылуды тұтыну жүйелері істен ажыратылған кезде, тұтынушылардың жылу пунктеріндегі ауашығарғыштар ашық болған кезде, жылу энергиясы көзінен бөлек шығатын магистральдар бойынша жүргізіледі» деген 10.9.9-тармағына сәйкес құбырлардың тығыздығы мен беріктігін және орнатылған арматура мен реттеуші арматураны тексеру мақсатында желілерді гидравликалық сынау жүргізілетінін хабарлайды. Осыған байланысты Байқоңыр және Есіл аудандарында ыстық судың берілісі ажыратылады.
Берілген ұйғарымға сәйкес кәсіпорын мен ұйым басшылары, ПИК және ӨК төрағалары осы кезеңде балансында жылу трассалары бар тұтынушылардың ыстық сумен жабдықтау жүйесін істен ажыратып, персоналдың кезекшілігін ұйымдастыруы қажет. Жылу желісіндегі барлық жұмыстар тоқтатылуы тиіс.
