Информация по испытаниям на плотность планируемым на 25.06.2025г.
АО «Астана-Теплотранзит» сообщает, что с 23 июня по 27 июня 2025 года согласно п.16 Правил подготовки и проведения отопительного сезона в городе Астане,(утверждено решением маслихата города Астаны от 27 июня 2014 года № 249/36-V,зарегистрировано Департаментом юстиции города Астаны 8 августа 2014 года № 829) «тепловые сети подвергаютсяиспытаниям на прочность и плотность (гидравлическая опрессовка)» и п.10.9.9 Типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)(утверждена приказом Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 10 февраля 2012 года № 4) Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, должно быть проведено до начала отопительного периода. Испытание проводится по отдельным отходящим от источника тепловой энергии магистралям при отключенных водоподогревательных установках источника тепловой энергии, отключенных системах теплопотребления, при открытых воздушниках на тепловых пунктах потребителей». Будут проводиться гидравлические испытания сетей в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной и регулирующей арматуры, в связи с чем будет отключена подача горячей воды в районах Сарыарка и Байконыр.
Руководителям предприятий и организаций, председателям КСК и ПК согласно выданного предписания необходимо отключить систему горячего водоснабжения, потребителям, имеющим на балансе теплотрассы необходимо организовать дежурство персонала на данный период. Все работы на теплосети должны быть прекращены.
За справками обращаться по тел.771211,771216,798897,79-21-64,771292.
По срокам и границам планируемых испытаний на плотность возможны изменения, о чем будет сообщено дополнительно.
ФАКСОГРАММА
АО «Астана-Теплотранзит» сообщает о плановом отключении ГВС
на период испытаний с 23.06.25г—27.06.25г.
ТМ 6,10,20,27,31
Жилой фонд
пр.Абая | 40а,42а,44а,46а,49,51,51/2,53/1,57/1,59,59/1,61,63 |
ул.Агыбай батыра | 1,2,2/1,3,4,5 |
ул.Ш.Айманова | 9,11,16,16/1,18,20,20/1,22/1 |
ул.М.Ауэзова | 1,2,4 |
ул.А.Бараева | 1,3,5,7,9, 12, 13, 14,21,25, |
ул.Баянауыл | 1,71 |
ул.Бейбитшилик | 1,3,5 |
пр.Богенбай батыра | 59,63 |
ул.Бухарбай батыр | 18а,21,24,25 |
ул.М.Габдуллина | 1,3,3/1,4,4/1,5,6,6а,6б,6/1,9/1,9/3,11,12,12б,12/1,12/2,16 |
ул.Ы.Дукенулы | 21/1,26,28,28/1,30,31/5,31/11,32/1,34,34/1,36,37/1,37/2,37/3,38 |
ул.Желтоксан | 1,2,2/1,2/2,2/3,3,3/1,6,7,8 |
пр.Женис | 1,2,3,4,5,5/1 |
ул.Ш.Иманбаевой | 1,2,3,5,5б,7,7б,7г,9,10,10а,11 |
ул.А.Иманова | 1,2,4,6,7,9,10,10а,10/1, 12, 14, 16, 17, 18, 18А, 18/2 |
ул.Ирченко | 31 |
ул.Кенесары | 24,30,42,42/1,44,46,50,51,57/1,61,61/1,63 |
ул.А.Мамбетова | 2,2/1,4,6,8,8/1,8/2,8/3,10,10/1,12,16,20 |
ул.Ж.Омарова | 10,100,150 |
ул.Отырар | 7,8/2,9,10,11 |
ул.Павлова | 29 |
ул.Луи Пастера | 69,71,73 |
ул.генерала
С.Ракимова |
36,91 |
ул.Рамазан | 33 |
пр.Республики | 1,1/1,2/1,2/2,2/3,2/4,3,3/1,3/2,4,4/1,4/2,4/3,5,5/1,5/2,6,6/1,6/2,7,7/1,7/2,8,9,9/1,9/2,10,10/1,11,13,16,16/1,18а,18б,18в,21,23,23/1 |
мкр.Самал | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 |
пр.Сарыарка | 5,5/1,8,8/1 |
ул.С.Сейфуллина | 41 |
ул.Ш.Уалиханов | 1, 3, 3/1,5,9,9/1,9/2,13,15,19,23,23/1,25,25/1,25/2,27,27/1, |
Всего – 239
Объекты образования
ул.Ы.Дукенулы | 23,31/3 |
ул.М.Габдуллина | 7 |
ул.Кенесары | 36 |
ул.Ш.Уалиханов | 11 |
Всего –5
Дошкольные учреждения
ул.М.Габдуллина | 8,13 |
ул.Ы.Дукенулы | 32 |
ул.генерала
С.Ракимова |
33 |
пр.Республики | 12/5,21/1 |
Всего – 6
Прочие юридические лица
пр.Абая | 40,42,44,46,47,55, 63 |
ул.Агыбай батыра | 1,1а,5 |
ул.Ш.Айманова | 2,4,6,6/1,8,13,24 |
ул. Ш.Аймауытова | 3/2 |
ул.М.Ауэзова | 1/1,1/2,3,5,5а,6,6/1,8 |
ул.А.Бараева | 9/2,11,15,16,17,19,23 |
пр.Богенбай батыра | 61а,62,69,71,71/1,73/1 |
ул.Бухарбай батыра | 22 |
ул.М.Габдуллина | 2,2г,8а,10/1,10/5 |
ул.Ы.Дукенулы | 19/3,19/4,20/1,22,23/1,23/2,25/1,27,27/1,29,31,31/1,31/4,34/11 |
ул.А.Жангельдин | 42 |
ул.Желтоксан | 2т,6/1 |
пр.Женис | 1/1,1/2,1/3,3,3/1,5 |
ул.Ш.Иманбаевой | 2п,5а,5в,7а,7в,16,16а |
ул.А.Иманова | 8,11,12,12г,13,14 |
ул.Кенесары | 12,14,14/1,14/2,26,26/1,26/3,28,32,40,48,51/1,55 |
ул.А.Мамбетова | 1,3,10,14,16,20/1,22 |
ул.Мунайшылар | 24а |
ул.Ж.Омарова | 10а,91,111,111/1,111/4,123 |
ул,Орлыкол | 2,2/1,4,4/1,6,8,9,9/4,10а,10б,11,11/4,12,13,13/10,14,14/3,15,15/2,19,19а |
ул.Отырар | 8/1 |
ул.Павлова | 30 |
ул.Луи Пастера | 68а |
ул.генерала
С.Ракимова |
31/1,93,95 |
пр.Республики | 3,4/4,5,6/3,7,9,9/3,11,12а,12б,12г,12/4,12/6а,15,16/2,17,19,23,23/1,23/2,50/1,52,52/2,52/3,54/1,54/2,56/1,56/2,56/2а,58/2,62,62/2,64,64/1, 64/2,64/3,68/1а |
мкр.Самал | 11,12 |
пр.Сарыарка | 2,4,6,8а,9д |
ул.С.Сейфуллина | 42,42/1,42/2,42/4,42/5,42/6,42/7,45/1,47 |
ул.Ш.Уалиханов | 7,13/1,17,20 |
Всего –192
Объект здравохранения
ул.А.Бараева | 11/1 |
пр.Республики | 50,50/2 |
Всего –3
Частный сектор
ул. Ш.Аймауытова | 3/1 |
ул.Асан Каайгы | 77 |
пр.Богенбай батыра | 67,67/1 |
ул.Бухарбай батыра | 18а |
ул.М.Габдуллина | 9/5 |
ул.С.Жунисов | 45,60б |
ул.Г.Караш | 36,38 |
ул.М.Маметовой | 11,13,27 |
ул.Ж.Омаров | 125, 127,129, |
ул.Луи Пастера | 71/1 |
ул.генерала
С.Ракимова |
123 |
Всего – 18
ИТОГО –463
Наименование | Количество |
Жилой фонд | 239 |
Объекты образования | 5 |
Дошкольные учреждения | 6 |
Прочие юридические лица | 192 |
Объект здравохранения | 3 |
Частный сектор | 18 |
Итог | 463 |
Информация по испытаниям на плотность планируемым на 18.06.2025г.
АО «Астана-Теплотранзит» сообщает, что с 16 июня по 20 июня 2025 года согласно п.16 Правил подготовки и проведения отопительного сезона в городе Астане,(утверждено решением маслихата города Астаны от 27 июня 2014 года № 249/36-V,зарегистрировано Департаментом юстиции города Астаны 8 августа 2014 года № 829) «тепловые сети подвергаются испытаниям на прочность и плотность (гидравлическая опрессовка)» и п.10.9.9 Типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)(утверждена приказом Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 10 февраля 2012 года № 4) Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, должно быть проведено до начала отопительного периода. Испытание проводится по отдельным отходящим от источника тепловой энергии магистралям при отключенных водоподогревательных установках источника тепловой энергии, отключенных системах теплопотребления, при открытых воздушниках на тепловых пунктах потребителей». Будут проводиться гидравлические испытания сетей в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной и регулирующей арматуры,в связи с чем будет отключена подача горячей воды в районах Есиль и Нура.
Руководителям предприятий и организаций, председателям КСК и ПК согласно выданного предписания необходимо отключить систему горячего водоснабжения, потребителям, имеющим на балансе теплотрассы необходимо организовать дежурство персонала на данный период. Все работы на теплосети должны быть прекращены.
За справками обращаться по тел.771211,771216,798897,79-21-64,771292.
По срокам и границам планируемых испытаний на плотность возможны изменения, о чем будет сообщено дополнительно.
Список объектов отключаемых на период испытаний 16.06.2025г.-20.06.2025г
ТМ 32,34,36,47
Жилой фонд
ул.Акмешит | 1(1-7бл),5,5а,7,7а,7б,7/1,9,9/1,9/2,11,13,13/1,13/2,13/3,17 |
ул.Аккум | 20а |
ул.Алматы | 2,11,13 |
ул.А.Бокейхан | 2,3б,6,8,8/1,10,10/1,11,11а,11/1,14,14а,14б,14в,15,15/1,16,16/1,16/2,16/3,17, 17/1, 18,19,20,21,21а,21/1,21/2,21/3,21/4,21/5,24,28, 30, |
ул.Бухар Жырау | 19,23,25/1,28,28а,28б,30,30/1,34,34/2 |
ул.Достык | 8,8б, 8/3,8/4,10,12,12/1, |
ул.Жошы хан | 7,7/1,7/2,13,23,23/1,27 |
пр.Кабанбай батыра | 19D,29,29/1А,29/1Б,29/2,29/4,38/1,38/2,38/3,38/4,38/5,38/6,40,42,43А,43в,43бл.В,43Гбл.D,45/3,45/3к1,45/3к2,45/3к3,46,46а,46б,46/1,48,48а,48б,48/1,48/5,48/7,48/9 |
ул.Керей Жанибек х-р | 2,2/1,5,6,8/1,9,11,12/1,14а,14б,14в,14/2А,14/2В,14/2С,14/2D,14/2E,14/2F,15,16,22,28,30,40 |
пр.Мангилик Ел | 17,19,19/2,21,22,23,23/1,24,26,26а,26б,27,27/1,28,29,29/1,29/2,31,33/2,35, 35/1,36,36/1,37,37/1,37/1бл1,38,39,40,40а,40/2,41, 41/1,41/2,41/3,41/4,41/5, 42,45Н, 45J,45G,47F,47E,47D,48,49А,49В,49С, |
ул.Орынбор | 1A,1Б,10/1,10/2,10/3,10/4,12бл.1,12бл.2,12бл.3,13,22 |
ул.Сауран | 2,3,3/1,4,5,5а,5б,5г,5д,6,7,7а,7б,7г,9,9а,9б,10б,10в,12/1,12/2,13,14,15,15/3,
15/4,18,18/1,20 |
ул.Сыганак | 21,23,23/1,25,25/1,25/2,27,33,35,35а,37,39,39/1,41,48,48а,52,52/1,52/2,54,54/1,58,58/1,62,62/3,64,64/1 |
пр.Туран | 32/2стр,34Б,34А, 37/9,38/1,40/1,40/2,42,44б,44/2 |
ул.Туркестан | 2бл1,2бл2,2бл3,4,4а,4/1,8,8/1,8/2,10,14,14а,14/1,14/2,16/1,16/4,16/5,18,18/1,20,
20/1,28,28а,28/1,28/2,30,30/1,32 |
пр.Улы Дала | 45,45/1,47,47/1,51,53,53/1,55,55/1,55/2 |
ул.25-я | 9 |
Всего – 300
Объекты образования
ул.Бухар Жырау | 21 | |
ул.Керей Жанибек х-р | 5/1,28/1 | |
пр.Мангилик Ел | 22/1,28/1 | |
ул.Сауран | 5/1,11 | |
Ул. Туран | 42/1 | |
ул.Туркестан | 2/1,8/3,10/1,32/1 |
Всего –12
Дошкольные учреждения
ул.Акмешит | 5/1,5/2 |
ул.Алматы | 4,6,13/1 |
ул.А.Бокейхан | 4/1 |
пр.Бухар Жырау | 34/3 |
пр.Мангилик Ел | 22/2,33,37/2 |
ул.Сауран | 20/1 |
ул.Туркестан | 12/1 |
Всего – 12
Прочие юридические лица
ул.Акмешит | 3,7/2,7Б | |
ул.Алматы | 1,1/1,3,5,7,1/2,1/1А | |
ул.А.Бокейхан | 1,1а,12 | |
ул.Достык | 2,4,14 | |
пр.Кабанбай батыра | 16/3,19А,19В,19С,19Е,21,27, 27/1,31,33,35,36,36/4,37,39,41, 43,45/1, 48/6,48/8, | |
ул.Керей Жанибек х-р | 4,8,12,12а,12б,12а/1,18,10,10/1,32 | |
пр.Мангилик Ел | 11,11/1,13,14,16,18,19/1,20,20/1,20/2, 29,30,30а,33/1, 35а, 43а,45 | |
ул.Орынбор | 1,8,8а,8б,9,14а,16 | |
ул.Сауран | 1,6/1,12,15а | |
ул.Сыганак | 10,19,19а,43,45,47,49,54а,54/2,54/3,60/1,60/2,60/3,60/4,60/5,66,66а,70 | |
пр.Туран | 30,30а,34,34В,37,37/10 | |
ул.Туркестан | 2,14а/1,16 | |
пр.Улы Дала | 43,43/1,49 | |
Ул.Бухар Жирау | 34А,25 | |
23-й проезд | 6/1 |
Всего –107
Объект здравохранения
пр.Кабанбай батыра | 27 |
ул.Керей Жанибек х-р | 3,10,22/1 |
пр.Мангилик Ел | 16/1 |
ул.Сыганак | 19,46 |
пр.Туран | 32,34/1,36,38 |
Всего –11
Частный сектор
Всего – 0
ИТОГО –442
Наименование | Количество |
Жилой фонд | 300 |
Объекты образования | 12 |
Дошкольные учреждения | 12 |
Прочие юридические лица | 107 |
Объект здравохранения | 11 |
Частный сектор | 0 |
Итог | 442 |
Начальник ОДС Токбаев А.Н.
Информация по испытаниям на плотность планируемым на 11.06.2025г.
АО «Астана-Теплотранзит» сообщает, что с 09 июня по 13 июня 2025 года согласно п.16 Правил подготовки и проведения отопительного сезона в городе Астане,(утверждено решением маслихата города Астаны от 27 июня 2014 года № 249/36-V,зарегистрировано Департаментом юстиции города Астаны 8 августа 2014 года № 829) «тепловые сети подвергаются испытаниям на прочность и плотность (гидравлическая опрессовка)» и п.10.9.9 Типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)(утверждена приказом Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 10 февраля 2012 года № 4) Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, должно быть проведено до начала отопительного периода. Испытание проводится по отдельным отходящим от источника тепловой энергии магистралям при отключенных водоподогревательных установках источника тепловой энергии, отключенных системах теплопотребления, при открытых воздушниках на тепловых пунктах потребителей». Будут проводиться гидравлические испытания сетей в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной и регулирующей арматуры, в связи с чем будет отключена подача горячей воды в районах Сарыарка и Байконыр.
Руководителям предприятий и организаций, председателям КСК и ПК согласно выданного предписания необходимо отключить систему горячего водоснабжения, потребителям, имеющим на балансе теплотрассы необходимо организовать дежурство персонала на данный период. Все работы на теплосети должны быть прекращены.
За справками обращаться по тел.771211,771216,798897,79-21-64,771292.
По срокам и границам планируемых испытаний на плотность возможны изменения, о чем будет сообщено дополнительно.
Список объектов отключаемых на период испытаний 09.06.-13.06.2025г
ТМ 16,19,20,22,26,46
Жилой фонд
пр.Абая | 50,66,67,69/2,71,71/1,76,78,80/1,80/2,84,87/1,87/2,92/1,92/2,92/3,95,95/1,95/2 | |
пр.Акжол | 26/6,49/3,49/5,53/2 | |
ул.Асан Кайгы | 8 | |
ул.Б.Бейсекбаева | 1,2,3,9,9/3,11,14,19,21,21/1 | |
ул.Е.Брусиловского | 2,4,5,14/1,14/2,14/3,15/7,18,18/1,20,22,22а,26,28 | |
ул.Ж.Досмухамедулы | 4,6,8,10,12,20/7 | |
пер.Дубинина | 9а | |
ул.Егемен Казакстан | 11,12,13 | |
ул.А.Жубанова | 1,3,3/1,3/2,4,5,6,9,10,10а, 18/1,21,21а,23,25,25/1,27,27/1,29,29/1,31/1 | |
ул.Иманова | 26,32,32/1,32/2,34,36,41,42,44,50/1, | |
ул.Кенесары | 52,58, 62, 64,65,69,69а,70, 70а, 73,73а,74,77,77а,80,82,84, | |
ул.Кравцова | 3,3/1,3/2,5,5/1,5/2,7,7/1,9 | |
пер.Култобе | 7/1,9,11 | |
ул.Отырар | 18 | |
ул.А.Пушкина | 1,2,2/1,3/1,4,6,6/1,7,9,13 | |
ул.С.Ракымов | 22 | |
ул.С.Сейфуллина | 54/2,54/3,54/4,56/1,65,65/1,69/1,69/2 | |
ул.А.Сембинова | 7,9,9/1,10/1,10/4,12/1,12/2,14,14/1,14/2,20,21,23а,24,24/1,26,26/1 | |
ул.Тараз | 2,6 | |
ул.Ж.Тархана | 5,5а,5/1,7,7/1,9,17 | |
ул.Толстого | 11,17/1 | |
ул.Ш.Иманбаевой | 8,8/3,8/2,8/1 | |
ул.Ш.Уалиханов | 12 | |
ул.А.Янушкевича | 1,1/2,3,5,8,8/1,8/2,10/2,10/3 |
Всего – 180
Объекты образования
пр.Абая | 74/1 | |
пр.Аль-Фараби | 53/3 | |
ул.Б.Бейсекбаева | 3/1 | |
ул.Ж.Досмухамедулы | 2 | |
ул.А.Жубанова | 7 | |
ул.Иманова | 37 | |
ул.Кенесары | 60,81 | |
ул.Отырар | 15/9 | |
ул.С.Сейфуллина | 50,59,67,67а | |
ул.А.Сембинова | 23 | |
ул.Ж.Тархана | 16 | |
пр.Тауелсиздик | 2 | |
ул.Ш.Имамбаевой | 4 | |
ул.А.Янушкевича | 6 |
Всего –17
Дошкольные учреждения
пр.Абая | 86/1 |
ул.А.Алимжанов | 50а |
ул.Е.Брусиловского | 4/3 |
ул.Ж.Досмухамедулы | 2а |
ул.Егемен Казакстан | 10 |
ул.А.Жубанова | 2, 10 |
ул.Иманова | 40 |
пер.Минский | 4 |
ул.Отырар | 15/2,15/7 |
ул.Тараз | 11/2 |
Всего – 12
Прочие юридические лица
пр.Абая | 48,58/1,58/1к1,60,60/1,60/2,65/5,67к,68,69,70,70а,71/2,72,72а,73/1,73/3,74/6,74/7,76/1,80,82,88/4, 89,91, 97 |
пер.Абыралы | 13,13/7, |
ул.А.Алимжанов | 48,50,50а,54 |
пр.Акжол | 24,24/2,30,30а,30/2,30/2в,30/3,32а,32г,32/1,38,44,46,48,48/1,48/2,49,5051/2а,52,53/1,53/4,53/5,53/6,55,68,28,49/3 |
пер.Аксумбе | 4а,6,12/1,10 |
ул.Асан кайгы | 41/1 |
ул.Б.Бейсекбаева | 2,5,9/1,9/2,9/3,11,15/1,16/1,21/2,24г,24/1,24/1а,24/1д,25,25/1,25/1а,25/4, 26, 28,28/1,28/3,28/6,28/7,28/8,28/9,30, |
ул.Е.Брусиловского | 16,17/3,17/4,21,21а,22б, 24,24/1,26/1, |
пер.Гастелло | 2/1 |
пер.У.Громовой | 1 |
ул.Ж.Досмухамедулы | 1/2,4/1,10а,20/6,30 |
ул.Егемен Казакстан | 3/4,3/5,3/5а,5/6,5/13,6/1,7,7а,7/2,8/2,9,9/3,10/2,15 |
ул.Жетиген | 24,28,28а,29/1,29/1а,29/1б,30,32,32/1,35,36/2,37,37/2,39,40,41 |
ул.Ш.Жиенкулова | 3/3,5/1,5/5,7ст1,7/2,7/2ст1,7/6,9,9/2,11/3,11/4,14/1,14/2,14/3,16,16а,16/4,38/1,7/2ст2 |
ул.А.Жубанова | 1, 10,12/6,16,20,22,22/1, 22/2,23/1,23/2, 24,24а,24/1,24/2,24/3,26,29а,31,31/2, 31/3,31/4,33,33/3, 83, |
ул.Иманова | 19,21,26,28,31,31/1,32/3, 32/7, 37, 40/2,47/1,47/2,50,52,52/1 |
ул.Кенесары | 60а,70а, 74,75,75/1,79/1, 80, 80/1, 89,89/1,89/3,89/4,89а |
ул.Кравцова | 5а,5/3,7/2 |
пер.Култобе | 2,4,7,16 |
ул.Литейная | 28 |
Пер.Мирный | 19, 12,14, |
ул.Мухамед-Хайдар Дулати | 88а |
ул.Ж.Омарова | 166 |
ул.Отырар | 15 |
пер.Перова | 1 |
ул.А.Пушкина | 2,3,3/1,3/2,5,8,11,11/1,11/1а,35,35/1,35/2,37/2,37/2а,37/4,41,41/1,41/3,41/5,4243,43/1,45,45а,49,49а,51,51/1,51/1а,53,53/1,53/3,55/1,55/2,55/3,59б,59/3 |
ул.Сарысу | 56 |
ул.С.Сейфуллина | 48/3,48/6,56/2,56/7,57/7,63/3,63/4,63/5,67 |
ул.А.Сембинова | 11/2,11/3,13/1,13/3,15,16,16/1,17,17а,19,19б,19/1,20/1,22а,25,26/2,27,27ст1,
27ст2,28,28а,28/2,28/2а,29а,32,32/3,28/3 |
ул.Сырдария | 16,26 |
ул.Ж.Тархана | 5,5а, 5/1,12,12а,14,14а,15,18,18а,20, |
тупик Толстого | 5 |
пер.Толстого | 1 |
ул.Толстого | 1в,22а,24,26,32,34 |
мкр.Целинный | 5/1 |
ул.К.Циолковского | 6,6а,6в,6/2,6/2а,11,11/2,11/4,13а,15 |
ул.А.Янушкевича | 1/1,2,4,4/1,6/1,7/1,7/4,7/6,9/1,10/5,12/2 |
157-й квартал | 6/1 |
Всего –332
Объект здравохранения
ул.А.Сембинова | 4,4/1 |
Всего –2
Частный сектор
пр.Абая | 52/2,52/3,52/4,54/1,54/4,66/2,67/1,67/2,69/1,73/2,73/4,74/6,74/7,87/3к2,88/1,88/2,74/10 | |
пер.Абыралы | 12а | |
ул.А.Алимжанов | 18,19,19а,22,25,27 | |
ул.Асан Кайгы | 2, 6, 22,26,75/1,75/2, | |
ул.Е.Брусиловского | 12/3, 12/4,15/3а, | |
пер.Гастелло | 2,6 | |
ул.Громовой | 2,17 | |
пер.У.Громовой | 5,7,9,11 | |
пер.Дубинина | 7, 11,13, | |
ул.Егемен Казакстан | 1,1а,3,3/1,3/2,5/7,5/11,5/12,6/2,6/3,6/4,6/5,8/1,8/3,8/4 , | |
ул.Ш.Жиенкулова | 9/6,9/7 | |
ул.А.Жубанова | 14/1,14/2,14/3,14/5,16/1 | |
пер.Изобильный | 1,2-1,2/2,3,4,4-1,5,5/2,6,6/2,7,8,9,10,11,12,13,14,15,6/1 | |
ул.Иманова | 30/10, 30/11 | |
ул.Кенесары | 89а,89/2,89/3к3,89/5,89/6 | |
пер.Кулибина | 1 | |
пер.Култобе | 1/3,3/1,3/3,5а, 7/1, 8/1, 11/5 | |
пер.Лихачева | 56а,58а,60а | |
пер.Минский | 19,21а,21/1 | |
Мирный пер. | 12,14,17, 19 | |
ул.Ж.Омарова | 131,133,135,137,139,154,156,160,164 | |
пер.Радищева | 43,45 | |
пер.Севастополь | 4,18,28/3,30,32,34/3,36/3,38/3 | |
ул.С.Сейфуллина | 46/6,46/7,46/8,46/9,46/10,48/1,48/2,48/4,48/5,56/4,56/5,56/6,56/7а,56/8,56/9,56/11,56/12,67а,67б,67/1,67/2,67/3,67/4 | |
ул.А.Сембинова | 8/4 | |
ул.Сырдария | 18,20,22,24,28,30 | |
Ул.Ж.Тархана | 3/9 | |
пер.Толстого | 1/1,5,7,9,11 | |
пер.Фестивальный | 2а, 4,10,18, | |
пер.Чайковского | 1,1а,19 | |
пер.К.Циолковского | 4,6,8,10/3 | |
ул.А.Янушкевича | 7/1,7/2,7/3,9/2,9/3,9/4, |
Всего – 182
ИТОГО –725
Наименование | Количество |
Жилой фонд | 180 |
Объекты образования | 17 |
Дошкольные учреждения | 12 |
Прочие юридические лица | 332 |
Объект здравоохранения | 2 |
Частный сектор | 182 |
Итог | 725 |
Информация по испытаниям на плотность планируемым на 04.06.2025г.
АО «Астана-Теплотранзит» сообщает, что со 2 июня по 6 июня 2025 года согласно п.16 Правил подготовки и проведения отопительного сезона в городе Астане,(утверждено решением маслихата города Астаны от 27 июня 2014 года № 249/36-V,зарегистрировано Департаментом юстиции города Астаны 8 августа 2014 года № 829) «тепловые сети подвергаются испытаниям на прочность и плотность (гидравлическая опрессовка)» и п.10.9.9 Типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)(утверждена приказом Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 10 февраля 2012 года № 4) Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, должно быть проведено до начала отопительного периода. Испытание проводится по отдельным отходящим от источника тепловой энергии магистралям при отключенных водоподогревательных установках источника тепловой энергии, отключенных системах теплопотребления, при открытых воздушниках на тепловых пунктах потребителей». Будут проводиться гидравлические испытания сетей в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной и регулирующей арматуры, в связи с чем будет отключена подача горячей воды в районах Есиль и Байконыр.
Руководителям предприятий и организаций, председателям КСК и ПК согласно выданного предписания необходимо отключить систему горячего водоснабжения, потребителям, имеющим на балансе теплотрассы необходимо организовать дежурство персонала на данный период. Все работы на теплосети должны быть прекращены.
За справками обращаться по тел.771211,771216,798897,79-21-64,771292.
По срокам и границам планируемых испытаний на плотность возможны изменения, о чем будет сообщено дополнительно.
АО «Астана-Теплотранзит» список объектов на период испытаний с 02.06.2025г.-06.06.2025г
ТМ 47,52,55,56
Жилой фонд
ул.Ч.Айтматова | 27,29,29а,31,31а,31б,33,34,34/1,37,39,41,41а,41б,41/1,41/2,41/3 |
ул.Акмешіт | 19, 19б,19/1, 19/2,19/3,19/4,19/8,19/9,19/10,19/11, |
ул.Г.Алиева | 1,2,3,4,10,10/1 |
ул.Аль-Фараби | 25,27,27/1,29,33,35 |
ул.Акбар | 2,4,6,8,10 |
ул.С.Асфендиярова | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
ул.Р.Багланова | 1,2,3,3/1,4,5,6,12/5 |
ул.А.Бектуров | 4,4в,4/1,4/2,4/3,4/4,4/6,4/9,7,9,11,11/1,11а,11б,17,17/1,17/2,17/3,19,45стр |
ул.А.Бокейханов | 25,25а,25б,25в,25г,27,27а,27/1,27/2,27/3,27/3бл.К2,27/4,29,29Б,29/2,32,38,40,
42,42/1,44,46,48,52 |
ул.Бухар жырау | 20б, 21,26,27,31,33/2,36,36а,36б,36/1 |
ул.Е-435 | 3 |
ул.Е-430 | 3 |
Ул.Е-496 | 7 |
ул.Е-357 | 1/1 |
ул.Е-429 | 6,8,14 |
Ул.Е 809 | 15 |
ул.Е-15 | 3,9,9а,9/1,9/2,11,11/1,15,15/1 |
Ул.Е-36 | 2,2/1,4,5,9,9/1,9/2,11 |
ул.Е 67 | 6,8 |
ул.Е-18 | 1,5,5а |
ул.Жошы хан | 1,1/1,1/2,6,13,16/1 |
ул.Казыбек би | 2,3,3/1,3/2,5а,7,7а,7/1,9,9/1,9/2,9/3,11,11а,11б,11/1,11/2,13,13а,15,19,35,35/1,37 |
пр.Кабанбай батыра | 49,49а,51,56,56а,56б,58,58А,58А к.158Б(к1,к.2,к3,к4,к5,к6,к7)60,60а,60/1, 60а/1, 60/2,60а/2,60/3,60а/3, 60/4,60а/4,60/5,60а/5,60/6,60/7,60а/6, 60а/7, 60/8, 60а/8, 60/9,60а/9,60/10,60а/10, 60/11,60а/11, 60/12,60а/12,60/13,60а/13, 60/14,60а/14, 60/15,60а/15,60/16,60а/16,60/17,60а/17, 60/18,60а/18,60/19, 60а/19, 60/20, 60а/20,62а |
Керей Жанибек х. | 44/2,44/4 |
ул.Култегин | 1,1/1,1/2,2,4,5,9,10,11,11а,13,14,15 |
ул.Макпал | 1,2/2стр,3,5,7,9,11,13,15 |
ул.М.Маметова | 2,2/1,8,10,12 |
пр.Мангилик Ел | 50,51,51/1,51/2,51/3,51/4,51/5,51/6,52В1,52В2,52В3,53,54,54/1,54/2,56,58,59, 60, 61,62,68 |
ул.Ж.Молдагалиев | 1,2,2/1,2/2,3,4,4к.1,4к.2,5,6,6к.1,6к.2,8,10 |
ул.К.Мухамедханов | 28,28а,28б,45/1,47,49/1 |
ул.А.Нуршайыков | 6/1,10,10бл.1,10бл.2 |
ул.И.Омаров | 2,2/1,12в |
ул.Ф.Онгарсынова | 6,6/2,8,8/1,10 |
ул.Т.Рыскулов | 1,3,5,5/1,5/2,5/3,5/4,5/5,8/2,9а,16,16а,16/2,18,18/2,18/4 |
ул.А.Сейдимбек | 7,7/1,7/2 |
ул.Сыганак | 2,2а,4,6, 9,14, 16,16/1,18,24,32,51е |
ул.Табыс | 2,4,6,8,10,12 |
пер.Талды 222 | 5,7,9,11,13 |
ул.Таттимбет | 2/6 |
ул.Толе би | 12,12/1,12/2,14,14/1,16,18,25,25а,25/1, 27,28,35/1,40, 44,44/1,44/2,46, 51, 53,54,55, |
