Информация по испытаниям на плотность планируемым на 29.05.2025г.
АО «Астана-Теплотранзит» сообщает, что с 28 мая по 29 мая 2025 года согласно п.16 Правил подготовки и проведения отопительного сезона в городе Астане,(утверждено решением маслихата города Астаны от 27 июня 2014 года № 249/36-V,зарегистрировано Департаментом юстиции города Астаны 8 августа 2014 года № 829) «тепловые сети подвергаютсяиспытаниям на прочность и плотность (гидравлическая опрессовка)» и п.10.9.9 Типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)(утверждена приказом Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 10 февраля 2012 года № 4) Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, должно быть проведено до начала отопительного периода. Испытание проводится по отдельным отходящим от источника тепловой энергии магистралям при отключенных водоподогревательных установках источника тепловой энергии, отключенных системах теплопотребления, при открытых воздушниках на тепловых пунктах потребителей». Будут проводиться гидравлические испытания сетей в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной и регулирующей арматуры, в связи с чем будет отключена подача горячей воды в районах Сарыарка и Байконыр.
Руководителям предприятий и организаций, председателям КСК и ПК согласно выданного предписания необходимо отключить систему горячего водоснабжения, потребителям, имеющим на балансе теплотрассы необходимо организовать дежурство персонала на данный период. Все работы на теплосети должны быть прекращены.
За справками обращаться по тел.771211,771216,798897,79-21-64,771292.
По срокам и границам планируемых испытаний на плотность возможны изменения, о чем будет сообщено дополнительно.
Список объектов отключаемых на период испытаний 28.05.-29.05.2025г
ТМ 1,5,7,8,9
Жилой фонд
пр.Абая | 27,28,30,32,34,35,41,43,45/1,45/2 | |
ул.М.Ауэзова | 15,15/1,16,16/1,17,19,21,22,24,25,26,27,28,29,32,32/1,35,38/1,39,41,41/1,43/1,44
45,45/1,45/2,47,48,50,52а,54,56 |
|
ул.Бейбитшилик | 16/1,20,20а,23,24,26,27,28,29,30,30/1,30/2,31,32,33,34/1,35,36,40,42,42а,44,44а | |
пр.Богенбай батыра | 48,50,50/1,53,54,55,55/1,56,56б | |
ул.М.Габдуллина | 17/1,18,19,19/1 | |
ул.Ы.Дукенулы | 9,10,11,13,16,16/1 | |
ул.А.Жангельдин | 11,12,16,20,22,25,26,32,34/2 | |
ул.Желтоксан | 12,12а,14,15,15/1,16,17,18,20/1,22/1,22/2,24/1,26,30/1,30/2,32/2,32/3,32/4 | |
пр.Женис | 14,16,18,18/1,20 | |
ул.Кенесары | 43,45,47 | |
ул.А.Мамбетова | 5,5/1,30 | |
ул.Маскеу | 38/1 | |
ул.А.Молдагулова | 36 | |
ул.Ж.Омарова | 53,64 | |
ул.Отырар | 2,2/1,3,4/1,4/2,4/3 | |
пр.Республики | 25,26,26/1,27,28,29,30,34/2,37,38,39,40,41/1,43а,46,47,48,48/1,49,55,57,59,61,71
71/1 |
|
ул.С.Сейфуллина | 22,23,24,25,26/1,27/2,29,33,34а,35,40 | |
ул.Тайбурыл | 7а,13а,13/1,19,29а | |
ул.Ташкентская | 33/1 | |
ул.С.Торайгырова | 1,2,3,3/1,4, 4/1,8,8/1 | |
пер.Шеркала | 2 | |
ул.Шонанулы | 26,39,41,41/1,43,49,55,57,61,71,71/1 | |
С345 | 5а |
Всего – 195
Объекты образования
пр.Абая | 33 |
ул.Ш.Айманова | 3 |
ул.М.Ауэзова | 31,46/1 |
пр.Богенбай батыра | 57 |
ул.Ы.Дукенулы | 18 |
ул.А.Жангельдин | 9,9а |
ул.Кенесары | 41,49 |
ул.Маскеу | 41 |
пр.Республики | 35 |
ул.С.Сейфуллина | 19,21 |
ул.Тайбурыл | 17,23 |
Всего –16
Дошкольные учреждения
ул.М.Ауэзова | 43/2 |
ул.А.Жангельдин | 15,28,40/1 |
ул.Желтоксан | 28/1 |
ул.Маскеу | 38 |
ул.С.Сейфуллина | 21 |
ул.С.Торайгырова | 11 |
ул.Шонанулы | 47 |
Всего – 9
Прочие юридические лица
пр.Абая | 24,24/1,25,26,29,31,31/1,32,33а,33б,35/1,36,36а,38,39,39/1,45,47 |
ул.Аймаутова | 7 |
ул.Аксай | 1/2,3,3/4,5,7 |
ул.М.Ауэзова | 7а,9,10,12,13,14,18,18/1,20,20а,23,23/1,24/1,28/1,28/2,30,30/1,33,33/1,34,36,
37,38,40,42,43,46,48/1,50/1,52,55/1,56/1 |
ул.Бейбитшилик | 4,6,8,10,14,16,16а,16б,18,18/1,19,19/1,20/1,21,22,25,28/1,30,33/1,34,40/1,44/1,46 |
пр.Богенбай батыра | 40,42,44,46,47,49,51,51а,51б,52,52а,56а |
ул.Ы.Дукенулы | 9/1,12,13,15/1,15/2,17,17а,17б,19/1,20,22 |
ул.А.Жангельдин | 9а,11/1,12а,14,15/1,17/1,18,19,20/1,21,24,25,30,34,34а,34/1,38,38/3, |
ул.Желтоксан | 12,19,20,22,22а,22/3,22/4,24 |
пр.Женис | 12,12/1,12/2,12/3,16/1,18а |
ул.С.Жунисов | 7,7/1 |
ул.Кенесары | 35,37,38,39,47а |
ул.А.Мамбетова | 3/1,24,32 |
ул.Маскеу | 40,40а |
ул.Ж.Омарова | 47б,53а,57,60 |
ул.Ондирис | 4 |
ул.Отырар | 1/1,1/3,4,5 |
пр.Республики | 24,27,28/1,29,29а,32,33,33а,34,34а,34/2,36,41,42,42/1,43,45,48а,48/2,54,56, 58,58/1,58/1а,59,60,68,69,70,73,75 |
ул.С.Сейфуллина | 23/1,23/2,25/1,26,27,27/1,27/3,28,30,31,34,34а,35,37,38,40,42 |
ул.Тайбурыл | 7,9а,11/1,23/1,23/4,29,40/2,40/3,40/7,42/1,42/2 |
ул.Ташкентская | 33,33/2,33/3,33/4 |
ул.С.Торайгырова | 13 |
пер.Шеркала | 11 |
ул.Шонанулы | 8/5,8/6,8/6а,36а,36/2,41/1,45 |
Всего –226
Объект здравохранения
ул.М.Ауэзова | 11 |
ул.Ы.Дукенулы | 12 |
ул.А.Мамбетова | 28 |
пр.Республики | 56 |
ул.С.Сейфуллина | 28,34б |
Ул.Шонанулы | 41/3 |
Всего –7
Частный сектор
ул.Ауэзова | 12/1,12/2,55,55/2 |
ул.Ш.Айманова | 10/3 |
ул.А.Жангельдин | 40/2,40/3,40/4,40/5 |
ул.С.Жунисов | 45,60б |
ул.Караганды | 38 |
пер.Шеркала | 1,2/2,3,4,5,6,7,8,9,10,12/2 |
ул.Шонанулы | 28,30,32,34 |
Всего – 27
ИТОГО –480
Наименование | Количество |
Жилой фонд | 195 |
Объекты образования | 16 |
Дошкольные учреждения | 9 |
Прочие юридические лица | 226 |
Объект здравохранения | 7 |
Частный сектор | 27 |
Итог | 480 |
Начальник ОДС Токбаев А.Н.
Информация по испытаниям на плотность планируемым на 27 мая 2025г.
АО «Астана-Теплотранзит» сообщает, что с 26 мая по 27 мая 2025 года согласно п.16 Правил подготовки и проведения отопительного сезона в городе Астане,(утверждено решением маслихата города Астаны от 27 июня 2014 года № 249/36-V,зарегистрировано Департаментом юстиции города Астаны 8 августа 2014 года № 829) «тепловые сети подвергаютсяиспытаниям на прочность и плотность (гидравлическая опрессовка)» и п.10.9.9 Типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)(утверждена приказом Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 10 февраля 2012 года № 4) Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, должно быть проведено до начала отопительного периода. Испытание проводится по отдельным отходящим от источника тепловой энергии магистралям при отключенных водоподогревательных установках источника тепловой энергии, отключенных системах теплопотребления, при открытых воздушниках на тепловых пунктах потребителей». Будут проводиться гидравлические испытания сетей в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной и регулирующей арматуры, в связи с чем будет отключена подача горячей воды в районах Есиль и Алматы.
Руководителям предприятий и организаций, председателям КСК и ПК согласно выданного предписания необходимо отключить систему горячего водоснабжения, потребителям, имеющим на балансе теплотрассы необходимо организовать дежурство персонала на данный период. Все работы на теплосети должны быть прекращены.
За справками обращаться по тел.771211,771216,798897,79-21-64,771292.
По срокам и границам планируемых испытаний на плотность возможны изменения, о чем будет сообщено дополнительно.
Список объектов отключаемых на период испытаний 26.05-27.05.2025г
ТМ 21,23,24,26,42
Жилой фонд
пр.Абая | 96,96а,101,101/1,101/2 |
пр.Абылай хана | 3,3/1,4,4/2,5а,5/1,5/2,5/3,6,6/1,6/2,6/3,6/4,6/5,6/7,9,9/1,9/2,10,11,11/1,11/2,11/3,11/4,12,12/1,12/2,12/3,14,14/1,14/2,17,17/1,19,19/1,19/2,19/3,23,25,25/1,25/2, 27/1,27/4,29/1,29/2,33,37,39,39/1,41,41/1,41/2,43/1 |
мкр.Акбулак-3 | 34,35 |
ул.Амман | 2,2а,2б,4,6,19,21,21а |
ул.Арай | 35а,35б,35/1,49 |
пер.Баглан | 5 |
ул.А.Бараева | 2,2/1,6,6/1,8/1,10,10/1,10/2,10/4,10/5,10/6,14/1,18,18/1,18/2 |
Ул.Еренкабырга | 14/1,14/2,14/3,14/5,14/6 |
ул.К.Жалайыри | 1,7 |
ул.Жансугурулы | 4/1,4/3,4/4,6/1,6/2,8/3 |
ул.Ж.Жирентаев | 2,4,4/1,9,10,13,13/1,14,15/1,16/1,19,19/1,19/3,20/1,21,22,22/1 |
пр.М.Жумабаев | 1,3,3/1,5,5/1,7/1,9,9/1,9/2,11 |
пер.Жусан | 9,11 |
ул.Кажымукан | 2,4,6,6/1,8/1,10/1,12,12б,12в,13б,14,14/1,15,16,18,18/2,20,22,26,28 |
ул.Кравцова | 2,2/1,2/2,4/1,6 |
ул.Ш.Кудайбердыулы | 2,2а,2б,2в,2/1,2/2,2/4,2/6,2/7,4,4/3,4/4,14,18,20,22,24,24/1,28,30,30/1,32,36/3 |
ул.Куйши Дина | 1,1/1,2/1,2/2,3/1,4,4а,4/1,4/2,4/4,5,5/1,7,8,8/1,8/2,10,11/1,12,12/1,13,15,22,23, 23/1,23/2, 25,25/1,25/2,26,28,28/1,35,36,36/1,36/2,37,38,39,39/1, 40,40/1,42,42/2,44,44/2 |
ул.Б.Майлина | 3,3/2,5,5/1,5/2,7,7/1,7/2,8,9,11/1,13,14,21,23,29/1 |
ул.Макатаев | 7/3 |
ул.Манаса | 3/1,6,6/1,8,9,11/1,11/2,11/3,13,13/1,13/2 |
ул.Мерки | 14 |
ул.Петрова | 1,1/1,2,2/1,3,4,5,5/2,5/3,7,7/1,9,10,12,12/1,12/2,12/3,13,14,14/1,14/2,14/3,16, 16/1,16/2,16/3,17,18/1,19,19/1,20,21/2,21/3,23,23/1,23/2,25а,26,26/1,28/1,30/1,31/1,32,32/1,32/2 |
ул.А.Пушкина | 15,15б,25,25/1,25/3,31/1 |
ул.Романтиков | 27 |
Ул.Рыскулбекова | 11/2,11/3,17 |
пер.Саркырама | 1,1/2,1/3,4 |
пер.Сарыкенгир | 1,1/1,3 |
ул.К.Сатпаева | 1,1/1,3,3/1,4,4/1,4/2,5,5/1,6,6/1,7,7/1,8,9,9/1,10,11,11б,11/1,11/2,11/3,11/4, 11/5,13,13/3,15,17,17/1,17/2,19 |
пер.Талды | 2,4 |
ул.Таха Хусейна | 1,2,2а,2/1,2/2,3,3/1,13/1,15,15/1,15/2,15/3,15/4,15а |
пер.Тасшокы | 1А,1Б,2,3 |
пр.Тауелсыздык | 4/1,4/3,6/1,6/2,6/3,8,12,12/1,12/2,14,14/1,14/2,16,20, 21,21/2,21/4,21/5, 21/6,21/9,22,23,23/1,24а,24б,25,26,26/1,28, 31/3,31/2, 31/4,33,33/1 |
ул.Ж.Ташенова | 2/3,6,7,7/1,8,8/1,8а,9,9/2,9/3,10,10/1,10/2,11/1,11/2,12,12/1,12/2,13,13/1,13/2, 15,17,17/1,19,21/3,23 |
пер.Ж.Ташенова | 4,4/1,4/2,4/3,4/4,6/1,7,8,8/1,8/2,8/3,9,10 |
пер.Тесиктас | 1 |
ул.А.Токпанов | 7,8,8/1,8/2,8/3,8/4,8/5,8/6,20,22,41 |
пер.Токырауын | 8,10,12 |
ул.Н.Хлудова | 1 |
ул.К.Циолковский | 1,1/1,3 |
ул.Шарль де Голль | 1,1а,3а,3,3/1,5,7,9,11 |
Всего – 478
Объекты образование
пр.Абылай хана | 2/1, 23/1,25/3, |
ул.Алимбаева | 21 |
ул.Жансугурулы | 4,12,12/2,12/4,12/5 |
ул.Жауказын | 7 |
ул.Ж.Жирентаев | 15/2,16 |
ул.Кажымукан | 11,13 |
ул.Куйши Дина | 6, 38/1,44/3, |
ул.Ш.Кудайбердыулы | 16,22/1 |
ул.Майлина | 12 |
ул.Б.Момышулы | 5 |
ул.Петрова | 2/2,8,11 |
ул.К.Сатпаева | 2 |
пер.Ташенова | 8/4 |
ул.Ж.Ташенова | 7/2,7/3, |
ул.Таха Хусейна | 5/1 |
ул.А.Токпанов | 23/1,25 |
Всего –31
Дошкольные учреждения
пр.Абылай хана | 8/1,23/1 |
мкр.Акбулак-2 | 11 |
ул.Алимбаева | 2,6/12,8,13 |
ул.Арасан | 01 |
пер.Жауказын | 6 |
пр.М.Жумабаев | 1/1,5/2 |
ул.Кравцова | 2/3 |
ул.Кенесары | 93/1 |
ул.Куйши Дина | 38/1 |
ул.Кызыой | 8,12,24 |
ул.Б.Майлина | 3/1,5/3 |
ул.Петрова | 3/1,7/2,17/1 |
пер.Саркырама | 9 |
ул.К.Сатпаева | 8/1 |
пр.Тауелсыздык | 14/3,28/1 |
ул.Ж.Ташенова | 9/4 |
пер.Тесиктас | 4 |
ул.Токпанова | 40,50 |
ул. Шарль де Голль | 6 |
Всего – 31
Прочие юридические лица
пр.Абая | 94а,98а,98б,98в,98г,100,103,105/1 |
ул.Арасан | 2/2,5/1,7/1 |
пр.Абылай хана | 2,2/1,2/5,4/1,4/4,8,5,7,7/1,9/3,9/4,10/1,13/1,15/5,15/6,19/4,21,25/4,27,27/3,29,31,31/1,35,37/1,41/3,43, |
пер.Аккент | 5,5а,5ак1,5ак2,5б,6а |
ул.Г.Алимбаева | 2/2,4,9,13 |
ул.Алпамыс | 10 |
ул.Амман | 8,10,13,14 |
ул.Арай | 29а,29/1,29/3,31/1,33/1,33/1а,50 |
ул.А.Бараева | 2/1,2/2,2а,2б,4,4/1,6,8/1,10/3,26/1,26/4 |
пер.Есил | 9,9/2 |
Ул.Еренкабырга | 13,14а,14б |
ул.К.Жалайыри | 4,8 |
ул.Жансугурулы | 2,3,4/2,7/5,7,8,8/1,8/2,8/3а,10/2, |
ул.Ж.Жирентаев | 1,2б,2в,2/1,3,5,6,6/1,7,8,11,12,15,15а,15б,17,17/1,18,20,20а |
пр.М.Жумабаев | 7,9/4,13,16а |
ул.Кажымукан | 1,3,5,6а,7,8,8а,9,10,11/1,12а,14/2,18/1,18/4,20а |
ул.Кравцова | 4,6,6/1,8,14,14а,18,18а,18/1 |
Ул.Кошек батыр | 7 |
ул.Ш.Кудайбердыулы | 2/9,6,6/1,8,10,12,18а,26,34,36,36б,36/1,36/5 |
ул.Куйши Дина | 2,3,4/2а,4/3,9,11,12/2,14,16,16/1,17,18,18/1,20,23/3,26/1,27,27/1,37а,41,42/1,42/3 |
ул.Кызылой | 4,16,20 |
ул.Б.Майлина | 1а,2,4,4/1,10,11,13/1,14/1,15,17,19 |
ул.М.Макатаев | 7,9,9а |
пер.Макинский | 1,3а,6,8 |
ул.Манаса | 1,1/1,2,2/1,2/2,3,4,5,7,9а,15 |
ул.Мирный | 7в |
ул.Б.Момышулы | 1,5/1,5а |
ул.Петрова | 2/2,5/1,8/1,15,16/4,18,18/2,21,21/1,22,24,24б,24в,24а/1,25,25/1,25/2,27,28,29,30, 31,34 |
ул.А.Пушкина | 18,19,21/1,23,25/4,25/5,25/6,25/6а,27,27б,27/1,27/2,27/3,27/4,27/5,28б,28а/1, 29,29/1,29/2а,29/2,29/1а,31,33,33/1 |
ул.Родниковая | 11 |
Ул.Рыскулбекова | 7/2,7/2а,11,11/4,13а,13б,15 |
ул.Сарайшык | 13,13/4 |
Ул.Саргуль | 7,13 |
пер.Сарыкенгир | 2,8 |
ул.К.Сатпаева | 11а,12,12/1,13а,13/1,13/2,14,15 |
Ул.Серпер | 4 |
пр.Тауелсыздык | 1,1/1,1а,1б,1/2,3,3/4а,4,4а,4/2,5,6,7,8/1,9,10,11,11/4,13,13/1,15,16/1,18,18/1,19,19а,19д, 20/1, 21,21а,21/1,21/1а,21/6,22/1стр, 24,24/2, 26/1, 30,31, 31/1,31(а,б,в,г,д),32,33 |
Ул.Тархана | 2 |
ул.ТахаХусейна | 2/3,5,5/1,6/1,7,8,9,11,13/2,17,17а,17б,17в |
ул.Ж.Ташенова | 3,4,4а,7/2,8/3,9/2,9/4,10,11/1,11/2,14,16,16а,17а,17б,18,18/2,18/3,20,21,21/1,21/4,22,22а,23/1,25,26,27 |
пер.Ж.Ташенова | 1,2,3,4,6 |
пер.Тесиктас | 9 |
ул.А.Токпанов | 10,12,22а,23,27,29,30,33,35/1,45 |
ул.К.Циолковский | 2,2а,2б,2д,2и,2/1,3а,3/1,3/1а,3а/1,3/2,4,4а,4б,4в,4/1,5,5в,5/а,6/1,27/3 |
ул.Шалкыма | 3,11,19/1 |
ул.Шарль де Голль | 2,13,19,19/1,19/2 |
3-й мкр. | 13б |
ул.Эскадрильи Нормандия-Неман | 10/2,33/1,33/1а |
Всего –430
Объект здравохранения
пр.Абылай хана | 1,15а |
ул.Куйши Дина | 36а,37/1 |
пр.Тауелсиздик | 3/1,3/3,11/1,11/2 |
ул.Ж.Ташенова | 20 |
Всего –9
Частный сектор
мкр.Акбулак-3 | 7а |
ул.Г.Алимбаева | 2,2/1,2/3,2/4,3/2,5,5/1,6/12,10,11,12,17,19,21 |
пер.Аккент | 4,6а,6/1 |
ул.Алпамыс | 1,3,5,6,7,8,10,15,16,17,18,19,20,22,24 |
ул.Арай | 29,29/2,48,54,58(11),60(9) |
ул.Арасан | 1,2,2/1,3,4,4/1,6,6/1,7кв.2,7(2кв1),9,9а,11,11/1,13,14 |
пер.Астрахан | 2,3,4,4а,5,6,8,9,11,13,15,21,23 |
пер.Балкаш | 4,6,7,8,10,11а,14,15,16,16а,17,17/1,19,20,24 |
ул.Белжайлау | 1,3,4,6,7,8,9,10,13 |
ул.Высоцкого | 1,1/1,2,2/2,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,73(6) |
Ул.Елимай | 10,12,14,16/1,18 |
ул.Еренкабырга | 1,2,3,3/1,4,5,6,7,8,9,9/1,10,11,12,14,16а,16/2 |
пер.Есил | 1,2,3,4,5,6,7,8,9/1,10,10/1,11,12,1314а |
ул.Жансугурулы | 10,10/1 |
пер.Жауказын | 3,5,7 |
ул.Жирек | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 |
ул.Зенгир | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 |
Ул.Коктем | 12 |
ул.Космонавтов | 2/1 |
Ул.Кравцова | 10/4 |
ул.Ш.Кудайбердыулы | 11,12 |
ул.Кызылой | 1,4,4а,6,10,14,18,22,24 |
Ул.Макатаева | 7а,7/2,9/1,9/2 |
пер.Макинский | 4,7,9,12,16,18 |
ул.Мерки | 1,3 |
ул.Оленті | 1/3,2,2а,2г,2/1,2/2,2/3,3,5,6,7,8,8а,9,10,11,12,13,14 |
ул.Орис | 1,2,3,4,5,6 |
ул.Родниковая | 6,13/1 |
ул.Романтиков | 1,3,5,7,9,11,13,14,15,16,19,21,23,25 |
ул.Саргуль | 1кв2,1/1,2,2/1кв2,2/2,2/3,2/4,2/5,3,3/1,4,5,6,8,10,11,12,14,16 |
пер.Саркырама | 3/1,3/2,10,11,13 |
пер.Сарыкенгир | 4,4/1,6,10 |
Ул.Серпер | 2,6,8,10,14,20 |
ул.Современников | 1,2,3,4,5,6,7,8,10 |
пер.Тасшокы | 5,5/1,7,9 |
Ул.Тархана | 8 |
ул.Тенгиз | 4кв1,4/2,6,8,10,12,14 |
пер.Тесиктас | 3,5,5/1,6,7/1,8,9/1 |
ул.А.Токпанов | 1,3,5,9,11,24,26,28,31,32,34,35,36,38,42,44,46,48,52,54,58,60,62,64,66,68,70,72,74,76,78,80,82 |
пер.Токырауын | 11 |
ул.Узорная | 1,2,3,4,5,6,7 |
ул.Улкен | 1,2/1,2/2,3,5,6,8,10,11,13 |
Ул.Шалкыма | 1,5,7,9,17 |
ул.Шарль де Голль | 4/1,4,6,8 |
ул.Шукшина | 1,1/1,1/2,2,2/1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,18,20 |
3-й мкр. | 13,13а,14,15,17а |
ул.Эскадрильи Нормандия-Неман | 2, 6,6а,8,9,9/1,9/2,10 |
Всего – 396
ИТОГО –1375
Наименование | Количество |
Жилой фонд | 478 |
Объекты образования | 31 |
Дошкольные учреждения | 31 |
Прочие юридические лица | 430 |
Объект здравохранения | 9 |
Частный сектор | 396 |
Итог | 1375 |
Начальник ОДС Токбаев А.Н.
Информация по испытаниям на плотность планируемым на 22.05.2025г.
АО «Астана-Теплотранзит» сообщает, что с 21 по 22 мая 2025 года согласно п.16 Правил подготовки и проведения отопительного сезона в городе Астане,(утверждено решением маслихата города Астаны от 27 июня 2014 года № 249/36-V,зарегистрировано Департаментом юстиции города Астаны 8 августа 2014 года № 829) «тепловые сети подвергаются испытаниям на прочность и плотность (гидравлическая опрессовка)» и п.10.9.9 Типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)(утверждена приказом Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 10 февраля 2012 года № 4) Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, должно быть проведено до начала отопительного периода. Испытание проводится по отдельным отходящим от источника тепловой энергии магистралям при отключенных водоподогревательных установках источника тепловой энергии, отключенных системах теплопотребления, при открытых воздушниках на тепловых пунктах потребителей». Будут проводиться гидравлические испытания сетей в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной и регулирующей арматуры, в связи с чем будет отключена подача горячей воды в районах Сарыарка и Байконыр.
Руководителям предприятий и организаций, председателям КСК и ПК согласно выданного предписания необходимо отключить систему горячего водоснабжения, потребителям, имеющим на балансе теплотрассы необходимо организовать дежурство персонала на данный период. Все работы на теплосети должны быть прекращены.
За справками обращаться по тел.771211,771216,798897,79-21-64,771292.
По срокам и границам планируемых испытаний на плотность возможны изменения, о чем будет сообщено дополнительно.
Список объектов отключаемых на период испытаний 21.05.-22.05.2025г
ТМ 1А,2,3,11,12,40,43,55
Жилой фонд
ул.Акан Серы | 16,18,24,24/1,59/1 |
ул.Акбидай | 11,13,14,15 |
ул.Акбугы | 1,3,4,5,5/1,6,8,8/1 |
ул.Алтынемел | 1,3,5,7 |
ул.Ы.Алтынсарина | 3,3/1,3/2,6,6/1,6/2,7,7/2,8,10,14, |
ул.Аксенгир | 3/2,7 |
ул.Ч.Айтматова | 77,77/1,77/2,77/3,77/4,77/6,77/7,77/8,77/9,77/10 |
ул.Аспара | 1,2b,2/1 |
ул.К.Байсеитова | 3,4,8,10,10/1,101,101/1,103,105,107,109,122,124,124/1,126 |
пер.Баркытбел | 28 |
ул.Бейбарыс Султан | 5,5/1,6,6/1,6/2,6/3,7,9,9/1,11,12/1,12/2,12/3,13,14,23,25,25а,25/1, 25/2,25/3,25/4,27 |
ул.Бейбитшилик | 60,62,62а,64,64а,75,77,77а,79 |
ул.Биржан сал | 1,1/1,2,2/1,3,3/1,3/2,6,8 |
пр.Богенбай батыра | 3а,5а |
ул.Бозбиик | 1/1,1/1а |
ул.Буланты | 4 |
ул.В.Гете | 3,4,4а,8,10,22/1 |
ул.И.Есенберлина | 1,2а,3,5/2,6,7/1,8,11,11/1,12,13,13/1,14,15,15/1,16,16/1,18,19,20,20/1,21,22,23,23/1, 24,26, 27/1,28, 29,30,32,38 |
пер.Жарсуат | 25 |
пр.Женис | 57,59,61,63,65,66,67,69,70,71,71/2,72,73,75,75/1,75/2,77,79/1 |
ул.А.Затаевича | 7,8/1,10,11,12,16 |
ул.Караменде би Шакаулы | 1,3,3/1,3/2,7,7/1,7/2,7/3,9,9/1,11 |
ул.Карасай батыра | 2в,6,15,16,20,22,22а,22б,22в,22г,22/1,24/1,24/2,25,25/1,26,26/2,27,29,31 |
ул.Карталы | 3а,3/1,5,5/1,6,8,12,18,18/1 |
ул.К.Кеменгерулы | 8,8/1,13,15,17/2,19 |
ул.Конституции | 2,2/1,2/2,4,4/1,6,6/1,8,11,12,12/1,13,14,14/1,16,18,20,20/2,21,22,23,24/1,25,27 |
ул.Кусжолы | 8 |
ул.И.Кутпанова | 1,3,4,5,7,18,19,21,23,24,25,27,28,31,32,33,33/1,22,22/1,22/2 |
ул.Маскеу | 3/1,4,17/1,18,20,20/1,20/2,27,27/1,29,31,31/1 |
ул.А.Молдагулова | 17,20,22/1,23,24,24/1,27а,33,37,37/1,39 |
ул.Мынарал | 2,3,4 |
ул.Ондирис | 27/1,27/1к2 |
ул.Г.Потанина | 2,3,3/2,3/11,4,4/1,4/2,6,6/1,8,10,12,12/1,12/2,13,14/1,15,16,18,20 |
пр.Республики | 72,74,76/1,76,77,78,79,81 |
пр.Сарыарка | 41,43,50 |
ул.Сарыбулак | 5,7,11,13,15а,19,34 |
ул.Серкебаева | 43,45,47 |
ул.Суворова | 12,14,16 |
пр.Н.Тлендиева | 13/1,16/1 |
ул.Фахд бен Абдул Азиз | 1 |
ЖК на пер.Сарыбулак и Богенбай батыра 7,7/1
Жк Мирный дом ст.Зеленая роща 1 |
Всего – 342
Объекты образование
ул.Акан Серы | 22 |
ул.Ы.Алтынсарина | 1,2,9 |
ул.Акбугы | 1/1 |
ул.Бейбарыс Султан | 15 |
ул.Бейбитшилик | 73 |
пр.Богенбай батыра | 5 |
пр.Женис | 60,62,62а,62б,62в,62/1,68,68а |
ул.А.Затаевича | 14,14а |
ул.И.Есенберлина | 16/2,16/4,25,27 |
ул.Карасай батыра | 7,10,19 |
ул.К.Кеменгерулы | 4 |
ул.Конституции | 9,10,24,33 |
ул.Ондирис | 14а |
ул.Маскеу | 23 |
ул.Алия Молдагулова | 22,27,35 |
ул.Сарыадыр | 3 |
Всего –36
Дошкольные учреждения
ул.Ы.Алтынсарина | 12 |
ул.Биржан сал | 6/1,6/2 |
ул.А.Затаевича | 9/7(16/1) |
ул.Караменде би Шакаулы | 5/1 |
ул.Карасай батыра | 3,31/1 |
ул.К.Кеменгерулы | 10а |
Ул.Конституции | 5 |
ул.Маскеу | 21/3,29/4 |
ул.Алия Молдагулова | 35 |
ул.Г.Потанина | 11 |
Бейбитшилик | 75а |
Кутпанова | 16а |
Всего – 15
Прочие юридические лица
ул.Акан Серы | 40,40/1,40/2,42,42/2,55,55/1,59,61,71,71/1 |
ул.Ч.Айтматова | 77/5,77в |
ул.Акбидай | 1,1/1а,4/6,6,6/5,6/5а,6/6,8,10,10/1,10/2,13а,18, |
ул.Акбугы | 1а,2,2/2,5/2,6 |
ул.Аксенгир | 13,13/3 |
ул.Аксу-Жабагылы | 18/1,18/2,18/3 |
ул.Ы.Алтынсарина | 4,5,7/1 |
Алтынемел | 9 |
ул.Аспара | 01/1,2а,4/1,4/2,4/3 |
пер.Баркытбел | 28/1 |
ул.К.Байсеитова | 3/1,10/1,101а,101/2,114/2,114/3 |
Ул.Бейбарыс Султан | 3,9/1,11 |
