Наши работы
Оказание данных услуг осуществляется через Центр городских услуг «iQala» по адресу проспект Рақымжана Қошқарбаев, 29, а также на портале (www.iqala.kz):
1. Выдача технических условий;
2. Освидетельствование проведения гидропневматической промывки и опрессовки, наладки наружных и внутренних тепловых сетей;
3. Оформление акта технической готовности теплопотребляющих установок и тепловых сетей присоединяемых и реконструируемых объектов;
4. Заявка на отключение/подключение к тепловой сети;
5. Оформление акта обследования системы теплопотребления на предмет некачественного теплоснабжения;
6. Приемка работ с оформлением Акта выполненных работ по подготовке к предстоящему отопительному сезону;
7. Оформление акта технической готовности теплопотребляющих установок и тепловых сетей к предстоящему отопительному сезону;
8. Обследование объектов, для подключения/отключения систем теплотпотребления и оформление акта запуска/отключения системы.
Платные услуги АО «Астана-Теплотранзит» на 2021 год (иная деятельность)
№ п/п | Наименование услуг | Стоимость услуги с НДС (тенге) |
1. Включение участка тепловой сети (юр.лица) | ||
1.1 | ø15,20,25,32,40,45,57 включительно | 30 276 |
1.2 | ø108, 114 включительно | 41 449 |
1.3 | ø133,159,219 включительно | 53 069 |
1.4 | ø273,325 включительно | 61 470 |
1.5 | ø373,426 включительно | 78 199 |
1.6 | ø 530,630 включительно | 91 422 |
1.7 | ø720,820 включительно | 98 177 |
1.8 | ø920,1020 включительно | 122 155 |
2. Включение участка тепловой сети (физ.лица) | ||
2.1 | ø15,20,25,32,40,45,57 включительно | 26 912 |
2.2 | ø108, 114 включительно | 36 844 |
2.3 | ø133,159,219 включительно | 47 173 |
2.4 | ø273,325 включительно | 54 640 |
2.5 | ø373,426включительно | 69 510 |
2.6 | ø530,630 включительно | 81 264 |
2.7 | ø720,820 включительно | 87 269 |
2.8 | ø920,1020 включительно | 108 583 |
3. Отключение участка тепловой сети (юр.лица) | ||
3.1 | ø15,20,25,32,40,45,57 включительно | 23 796 |
3.2 | ø108, 114 включительно | 31 343 |
3.3 | ø133,159,219 включительно | 32 825 |
3.4 | ø273,325 включительно | 34 502 |
3.5 | ø373,426включительно | 39 316 |
3.6 | ø530,630 включительно | 47 797 |
3.7 | ø720,820 включительно | 53 142 |
3.8 | ø920,1020 включительно | 60 490 |
4.Отключение участка тепловой сети (физ.лица) | ||
4.1 | ø15,20,25,32,40,45,57 включительно | 21 151 |
4.2 | ø108, 114 включительно | 27 860 |
4.3 | ø133,159,219 включительно | 29 177 |
4.4 | ø273,325 включительно | 30 668 |
4.5 | ø373,426включительно | 34 948 |
4.6 | ø530,630 включительно | 42 487 |
4.7 | ø720,820 включительно | 47 237 |
4.8 | ø920,1020 включительно | 53 769 |
5. Гидроопрессовка тепловой сети (на 100м. трубопровода) | ||
5.1 | ø15,20,25,32,40,45,57, 76,89,108, 114 включительно | 29 036 |
5.2 | ø133,159,219 включительно | 34 802 |
5.3 | ø273,325 включительно | 42 841 |
5.4 | ø373,426 включительно | 51 493 |
5.5 | ø530,630 включительно | 62 607 |
5.6 | ø720,820 включительно | 76 923 |
5.7 | ø920,1020 включительно | 102 225 |
№ п/п | Наименование услуг | Стоимость услуги с НДС (тенге) |
6. Испытание запорной арматуры | ||
6.1 | ø15,20,25,32,40,45,57 включительно | 3 392 |
6.2 | ø76,89 включительно | 3 966 |
6.3 | ø108,114 включительно | 4 501 |
6.4 | ø133,159 включительно | 5 884 |
6.5 | ø219, 273 включительно | 6 491 |
6.6 | ø325 включительно | 7 064 |
6.7 | ø426 включительно | 7 707 |
6.8 | ø530 включительно | 8 422 |
7. Дефектоскопия сварных стыков | ||
7.1 | ø15,20,25,32,40,45,57 включительно | 686 |
7.2 | ø76,89 включительно | 984 |
7.3 | ø108,114,133,159 включительно | 1 835 |
7.4 | ø219 включительно | 2 571 |
7.5 | ø273,325 включительно | 3 613 |
7.6 | ø373,426 включительно | 4 862 |
7.7 | ø530 включительно | 5 989 |
7.8 | ø630 включительно | 7 132 |
7.9 | ø720,820 включительно | 9 245 |
7.10 | ø920,1020 включительно | 11 227 |
8. Ремонт запорной арматуры (задвижек) | ||
8.1 | ø15,20,25,32,40,45,57 включительно | 13 858 |
8.2 | ø76,89 включительно | 15 323 |
8.3 | ø108,114 включительно | 18 794 |
8.4 | Ø133,159 включительно | 22 167 |
8.5 | ø219 включительно | 28 016 |
9. Гидроопрессовка тепловых сетей на базе передвижного насоса (на 100м. трубопровода) | ||
9.1 | ø15,20,25,32,40,45,57, 76,89,108, 114 включительно | 35 932 |
9.2 | ø133,159,219 включительно | 41 684 |
9.3 | ø273,325 включительно | 50 142 |
9.4 | ø373,426 включительно | 58 888 |
9.5 | ø530,630 включительно | 70 104 |
9.6 | ø720,820 включительно | 86 342 |
9.7 | ø920,1020 включительно | 116 069 |
